Наименование |
---|
Задвижка клиновая с обрез. клином ABRA Ду 100 Ру16 фл. корпус GGG50 с эл.приводом ГЗ-А.100/24 380 В |
Задвижка клиновая с обрез. клином ABRA Ду 40 Ру16 фл. корпус GGG50 с эл.приводом ГЗ-А.70/24 380 В |
Задвижка клиновая с обрез. клином ABRA Ду 80 Ру16 фл. корпус GGG50 с эл.приводом AUMA SA 07.6 IP 68, 380В |
Наименование задвижки с электроприводом (габариты и веса ниже) | Наименование и описание задвижки под установку электропривода | Ду | Ру, бар | Тип привода | Переходник |
---|---|---|---|---|---|
А4016G040EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD040-BS | 40 | 16 | ГЗ-А. 70/24 | Определяется производителем привода |
А4016G050EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD050-BS | 50 | |||
А4016G065EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD065-BS | 65 | |||
А4016G080EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD080-BS | 80 | ГЗ-А. 100/24 | ||
А4016G100EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD100-BS | 100 | |||
А4016G125EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD125-BS | 125 | ГЗ-А. 150/24 | ||
А4016G150EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD150-BS | 150 | |||
А4016G200EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD200-BS | 200 | 16 | ГЗ-Б. 200/24 | |
А4010G200EAGZ3x380 | ABRA-A4010GD200-BS | 10 | |||
А4016G250EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD250-BS | 250 | 16 | ГЗ-Б. 300/24 | |
А4010G250EAGZ3x380 | ABRA-A4010GD250-BS | 10 | |||
А4016G300EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD300-BS | 300 | 16 | ||
А4010G300EAGZ3x380 | ABRA-A4010GD300-BS | 10 | |||
А4016G350EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD350-BS | 350 | 16 | ||
А4010G350EAGZ3x380 | ABRA-A4010GD350-BS | 10 | |||
А4016G400EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD400-BS | 400 | 16 | ГЗ-B. 600/24 | |
А4010G400EAGZ3x380 | ABRA-A4010GD400-BS | 10 | |||
А4016G450EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD450-BS | 450 | 16 | ||
А4010G450EAGZ3x380 | ABRA-A4010GD450-BS | 10 | |||
А4016G500EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD500-BS | 500 | 16 | ||
А4010G500EAGZ3x380 | ABRA-A4010GD500-BS | 10 | |||
А4016G600EAGZ3x380 | ABRA-A4016GD600-BS | 600 | 16 | ГЗ-B. 900/24 | |
А4010G600EAGZ3x380 | ABRA-A4010GD600-BS | 10 |
Получить Бесплатную консультацию инженера тут