Описание
dн, мм | Тип 1 | Тип 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dн, мм | Н*, мм | L, мм | Масса, кг | Dн, мм | Н*, мм | L, мм | Масса, кг | |
57 | 125 | 225 | 877 | 5,97 | 140 | 240 | 898 | 6,53 |
233 | 981 | 6,04 | 250 | 1012 | 6,63 | |||
243 | 894 | 6,13 | 260 | 918 | 6,73 | |||
253 | 904 | 6,22 | 270 | 928 | 6,83 | |||
275 | 927 | 6,42 | 295 | 953 | 7,08 | |||
288 | 939 | 6,54 | 310 | 968 | 7,23 | |||
320 | 972 | 6,83 | 348 | 1005 | 7,6 | |||
363 | 1014 | 7,22 | 395 | 1053 | 8,06 | |||
388 | 1039 | 7,45 | 420 | 1078 | 8,31 | |||
443 | 1094 | 7,95 | 485 | 1143 | 8,95 | |||
76 | 140 | 240 | 898 | 8,57 | 160 | 260 | 926 | 9,29 |
250 | 908 | 8,69 | 270 | 936 | 9,42 | |||
260 | 918 | 8,81 | 280 | 946 | 9,54 | |||
283 | 940 | 9,08 | 305 | 971 | 9,86 | |||
295 | 953 | 9,23 | 320 | 986 | 10,06 | |||
328 | 985 | 9,62 | 358 | 1024 | 10,54 | |||
370 | 1028 | 10,13 | 405 | 1071 | 11,15 | |||
395 | 1053 | 10,43 | 430 | 1096 | 11,47 | |||
450 | 1108 | 11,09 | 495 | 1161 | 12,3 | |||
525 | 1183 | 12 | 535 | 1201 | 12,81 | |||
89 | 160 | 260 | 926 | 10,54 | 180 | 280 | 955 | 11,38 |
270 | 936 | 10,68 | 290 | 965 | 11,53 | |||
293 | 959 | 11 | 315 | 990 | 11,91 | |||
305 | 971 | 11,18 | 330 | 1005 | 12,13 | |||
338 | 1004 | 11,64 | 180 | 368 | 1042 | 12,7 | ||
380 | 1046 | 12,25 | 415 | 1090 | 13,42 | |||
405 | 1071 | 12,61 | 440 | 1115 | 13,8 | |||
460 | 1126 | 13,39 | 505 | 1180 | 14,78 | |||
535 | 1201 | 14,46 | 545 | 1220 | 15,39 | |||
580 | 1246 | 15,1 | 590 | 1265 | 16,07 | |||
108 | 180 | 280 | 955 | 14,61 | 180 | 300 | 983 | 15,72 |
303 | 977 | 15,04 | 325 | 1008 | 16,22 | |||
315 | 990 | 15,27 | 340 | 1023 | 16,53 | |||
348 | 1022 | 15,89 | 378 | 1060 | 17,28 | |||
390 | 1065 | 16,7 | 425 | 1108 | 18,23 | |||
415 | 1090 | 17,17 | 450 | 1133 | 18,73 | |||
470 | 1145 | 18,21 | 515 | 1198 | 20,04 | |||
545 | 1220 | 19,64 | 555 | 1238 | 20,84 | |||
590 | 1265 | 20,49 | 600 | 1283 | 21,74 | |||
640 | 1315 | 21,44 | 650 | 1333 | 22,75 | |||
133 | 225 | 3 25 | 1018 | 23,63 | 250 | 350 | 1054 | 25,67 |
338 | 1031 | 23,97 | 365 | 1069 | 26,1 | |||
370 | 1063 | 24,84 | 403 | 1106 | 27,18 | |||
413 | 1106 | 25,99 | 450 | 1154 | 28,54 | |||
438 | 1131 | 26,66 | 475 | 1179 | 29,26 | |||
493 | 1186 | 28,14 | 540 | 1244 | 31,13 | |||
568 | 1261 | 30,16 | 580 | 1284 | 32,28 | |||
613 | 1306 | 31,37 | 625 | 1329 | 33,57 | |||
663 | 1356 | 32,72 | 675 | 1379 | 35,01 | |||
713 | 1406 | 34,06 | 775 | 1479 | 37,88 | |||
159 | 250 | 350 | 1054 | 30,58 | 280 | 380 | 1096 | 33,5 |
383 | 1086 | 31,63 | 418 | 1133 | 34,8 | |||
425 | 1129 | 33 | 465 | 1181 | 36,45 | |||
450 | 1154 | 33,8 | 490 | 1206 | 37,31 | |||
505 | 1209 | 35,58 | 555 | 1271 | 39,57 | |||
580 | 1284 | 37,99 | 595 | 1311 | 40,96 | |||
625 | 1329 | 39,44 | 640 | 1356 | 42,52 | |||
675 | 1379 | 41,06 | 690 | 1406 | 44,26 | |||
725 | 1429 | 42,67 | 790 | 1506 | 47,73 | |||
775 | 1479 | 44,28 | 840 | 1556 | 49,47 | |||
219 | 315 | 415 | 1145 | 60,27 | 355 | 455 | 1202 | 66,45 |
458 | 1188 | 62,68 | 503 | 1250 | 69,34 | |||
483 | 1213 | 64,1 | 528 | 1275 | 70,87 | |||
538 | 1268 | 67,22 | 593 | 1340 | 74,83 | |||
613 | 1343 | 71,47 | 633 | 1380 | 77,27 | |||
658 | 1388 | 74,02 | 678 | 1425 | 80,01 | |||
708 | 1438 | 76,86 | 728 | 1475 | 83,05 | |||
758 | 1488 | 79,7 | 828 | 1575 | 89,15 | |||
808 | 1538 | 82,53 | 878 | 1625 | 92,2 | |||
858 | 1588 | 85,37 | 878 | 1625 | 92,2 | |||
273 | 400 | 500 | 1386 | 101,1 | 450 | 550 | 1456 | 112,29 |
525 | 1411 | 103,22 | 575 | 1481 | 114,56 | |||
580 | 1466 | 107,88 | 640 | 1546 | 120,48 | |||
655 | 1541 | 114,23 | 680 | 1586 | 124,13 | |||
700 | 1586 | 118,04 | 725 | 1631 | 128,23 | |||
750 | 1636 | 122,27 | 775 | 1681 | 132,78 | |||
800 | 1686 | 126,51 | 875 | 1781 | 141,89 | |||
850 | 1736 | 130,74 | 925 | 1831 | 146,45 | |||
900 | 1786 | 134,98 | 925 | 1831 | 146,45 | |||
325 | 450 | 550 | 1456 | 130,19 | 500 | 600 | 1527 | 143,75 |
605 | 1511 | 135,76 | 665 | 1592 | 150,81 | |||
680 | 1586 | 143,36 | 705 | 1632 | 155,16 | |||
725 | 1631 | 147,92 | 750 | 1677 | 160,05 | |||
775 | 1681 | 152,98 | 800 | 1727 | 165,48 | |||
825 | 1731 | 158,05 | 900 | 1827 | 176,34 | |||
875 | 1781 | 163,11 | 950 | 1877 | 181,78 | |||
925 | 1831 | 168,18 | 950 | 1877 | 181,78 | |||
426 | 560 | 660 | 1676 | 206,02 | 630 | 665 | 1681 | 220,36 |
735 | 1751 | 216,29 | 705 | 1721 | 226,34 | |||
780 | 1796 | 222,46 | 750 | 1766 | 233,07 | |||
830 | 1846 | 229,31 | 800 | 1861 | 240,55 | |||
880 | 1896 | 236,16 | 900 | 1916 | 255,5 | |||
930 | 1946 | 243,01 | 950 | 1966 | 262,98 | |||
980 | 1996 | 249,86 | 950 | 1966 | 262,98 | |||
530 | 710 | 810 | 1824 | 310,64 | 710 | 810 | 1824 | 310,64 |
855 | 1869 | 319,72 | 855 | 1869 | 319,72 | |||
905 | 1919 | 329,8 | 905 | 1919 | 329,8 | |||
955 | 1969 | 339,89 | 1005 | 2019 | 349,97 | |||
1005 | 2019 | 349,97 | 1055 | 2069 | 360,05 | |||
1055 | 2069 | 360,05 | 1055 | 2069 | 360,05 | |||
630 | 800 | 900 | 1951 | 403,36 | 800 | 900 | 1951 | 403,36 |
950 | 2001 | 415,4 | 950 | 2001 | 415,4 | |||
1000 | 2051 | 427,43 | 1050 | 2101 | 439,46 | |||
1050 | 2101 | 439,46 | 1100 | 2151 | 451,49 | |||
1100 | 2151 | 451,49 | 1100 | 2151 | 451,49 | |||
720 | 900 | 1000 | 2093 | 550,03 | 900 | 1000 | 2093 | 550,03 |
1050 | 2143 | 564,09 | 1100 | 2193 | 578,16 | |||
1100 | 2193 | 578,16 | 1150 | 2243 | 592,22 | |||
1150 | 2243 | 592,22 | 1150 | 2243 | 592,22 | |||
820 | 1000 | 1100 | 2268 | 726,01 | 1100 | 1200 | 2376 | 822,45 |
1150 | 2318 | 743,71 | 1250 | 2426 | 841,86 | |||
1200 | 2368 | 761,41 | 1250 | 2426 | 841,86 | |||
1300 | 2468 | 796,81 | 1300 | 2526 | 880,67 | |||
920 | 1100 | 1200 | 2584 | 892,77 | 1200 | 1300 | 2684 | 1007,54 |
1250 | 2634 | 913 | 1300 | 2684 | 1007,54 | |||
1350 | 2734 | 953,45 | 1350 | 2784 | 1051,75 | |||
1020 | 1200 | 1300 | 2664 | 1074,97 | 1200 | 1300 | 2664 | 1074,97 |
1400 | 2764 | 1124,23 | 1400 | 2764 | 1124,23 | |||
1220 | 1400 | 1500 | 3030 | 1734,01 | 1400 | 1500 | 3030 | 1734,01 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут