Описание
Описание | Ед. Изм. | Параметры | |
Вид вентилятора |
| радиальный (с наклонёнными вперед лопатками) | |
Вид приводного двигателя |
| R2E 160-AY50 -26 | RF2C 160/062 K365 |
Конденсатор | µF/V | 6/450 | 5/450 |
Номинальное напряжение | В/Гц | 230/50 | |
Максимальная производительность | м3/ч | 620 | |
Максимальное накопление | Pa | 650 | |
Входная мощность | Вт | 210 | 278 |
Скорость вращения | обор/мин | 2500 | 2740 |
Масса | кг | 4,10 | |
Материал, из которого изготовлен ротор |
| оцинкованная сталь |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут