Описание
Описание | Ед. Изм. | Параметры | |
Вид вентилятора |
| радиальный (с наклонёнными вперед лопатками) | |
Вид приводного двигателя |
| R2E 140-AE77-C3 | RF2C 140/059 K172 |
Конденсатор | µF/V | 2/450 | |
Номинальное напряжение | В/Гц | 230/50 | |
Максимальная производительность | м3/ч | 395 | |
Максимальное накопление | Pa | 355 | |
Входная мощность | Вт | 105 | 100 |
Скорость вращения | обор/мин | 1400 | 1350 |
Масса | кг | 2,60 | |
Материал, из которого изготовлен ротор |
| оцинкованная сталь |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут