Описание
Циклонные сепараторы
Модель | Давление, бар | Произв., м³/мин | Вес, кг | Высота, мм | Выход G |
RSP D013 | 16 | 1,3 | 1,1 | 220 | 1/2" |
RSP D028 | 16 | 2,8 | 2,2 | 280 | 3/4" |
RSP D051 | 16 | 5,1 | 2,2 | 320 | 1" |
RSP D105 | 16 | 10,5 | 2,7 | 400 | 1 1/2" |
RSP D146 | 16 | 14,6 | 8 | 520 | 1 1/2" |
RSP D211 | 16 | 21,1 | 16 | 700 | 2" |
RSP D300 | 16 | 30 | 32 | 920 | 3" |
RSP D467 | 12 | 46,7 | 45 | 1100 | 3" |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут