Описание
Помимо этого, наличие шарового крана делает управление трубопроводом не только простым, но и удобным, поскольку для открытия крана не нужны никакие дополнительные приспособления.
На сегодняшний день мы можем предложить вам тройники с шаровым краном воздушника в ППУ изоляции в оболочке из полиэтилена с диаметром трубы от 57 до 1220 мм и длиной 1160 мм.
dн, мм | Dн, мм | Воздушник | L, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип - 1 | Тип - 2 | dн1, мм | Dн1, мм | H, мм | Тип - 1 | Тип- 2 | ||
57 | 125 | 140 | 32 | 110 | 554 | 1160 | 9,1 | 9,49 |
76 | 140 | 160 | 32 | 110 | 560 | 1160 | 11,35 | 11,74 |
89 | 160 | 180 | 32 | 110 | 570 | 1160 | 13,01 | 13,43 |
108 | 580 | 200 | 32 | 110 | 580 | 1160 | 15,29 | 15,83 |
133 | 225 | 250 | 32 | 110 | 595 | 1160 | 22,59 | 23,49 |
159 | 250 | 280 | 32 | 110 | 605 | 1160 | 26,6 | 27,83 |
219 | 315 | 355 | 32 | 110 | 635 | 1160 | 45,59 | 47,68 |
273 | 400 | 450 | 32 | 110 | 665 | 1160 | 64,8 | 67,42 |
325 | 450 | 500 | 32 | 110 | 690 | 1160 | 77,04 | 80,04 |
426 | 560 | 630 | 32 | 110 | 740 | 1160 | 102,2 | 107,35 |
530 | 710 | 710 | 57 | 125 | 790 | 1160 | 149,46 | 149,46 |
630 | 800 | 800 | 57 | 125 | 840 | 1160 | 177,46 | 177,46 |
720 | 900 | 900 | 57 | 125 | 870 | 1160 | 204,83 | 204,83 |
820 | 1000 | 1100 | 57 | 125 | 940 | 1160 | 258,65 | 272,64 |
920 | 1100 | 1200 | 57 | 125 | 985 | 1160 | 292,84 | 308,22 |
1020 | 1200 | 1200 | 57 | 125 | 1035 | 1160 | 357,28 | 357,28 |
12201 | 1400 | 1400 | 57 | 125 | 1085 | 1160 | 541,30541,30 | 541,3 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут