Описание
Устройство клапана
Устройство клапана c приводом ST mini
Монтажные положения
Монтажные положения клапана с приводом REGADA
(Прямолинейные участки до и после клапана не требуются)
Габаритные размеры
Наименование параметров, единицы измерения | Значения параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
Высота, Н1, мм | 65 | 70 | 75 | 95 | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 |
Высота клапана Н: | |||||||||
- с типом привода ST mini 472.0, мм /не более | 400 | 405 | 415 | 423 | 435 | 445 | |||
- с типом привода ST 0 490.0, мм / не более | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 | ||||
- с типом привода STR 0PA 430.1, мм / не более | 400 | 405 | 415 | 423 | 435 | 445 | |||
- с типом привода STR 0.1PA 438.1, мм / не более | 575 | 595 | 625 | ||||||
- с типом привода AVF 234S F132, мм /не более | 402 | 410 | 420 | 428 | 440 | 450 | 525 | 545 | 575 |
Масса клапана: | |||||||||
с типом привода ST mini 472.0, кг /не более | 6,1 | 7 | 8 | 10,6 | 12,1 | 14,6 | |||
- с типом привода ST 0 490.0, кг /не более | 14,2 | 16,2 | 25 | 33 | 40 | ||||
- с типом привода STR 0PA 430.1, кг /не более | 8,1 | 9,2 | 10,2 | 12,8 | 14,3 | 16,8 | |||
- с типом привода STR 0.1PA 438.1, кг / не более | 27,5 | 31,5 | 37,3 | ||||||
- с типом привода AVF 234S F132, кг /не более | 10,1 | 11,2 | 12,2 | 14,8 | 16,3 | 18,8 | 28 | 32 | 37,5 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут