Описание
- Управление насосами
- Надзор и управление работой коллекторной системы
- Защита от перегрева и замерзания коллектора
- Функция ANTYSTOP
Оснащение коллектора:
- Светодиодный дисплей
- Датчик температуры коллектора
- Датчик температуры бака-накопителя
- Корпус, изготовленный из высокачественных материалов, устойчивых к высоким и низким температурам
Описание | Ед. Изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230В/50Гц+/-10% |
Максимальная потребляемая мощность контроллера | Вт | 1 |
Диапазон измерения температур | °C | 0÷90 |
Температурная выносливость первого датчика | °C | -25÷90 |
Температурная выносливость второго датчика | °C | -25÷180 (кратковременно 200) |
Температура окружающей среды | °C | 5÷50 |
Точность измерения температуры | °C | +/-1 |
Нагрузка на выход насоса | А | 1 |
Нагрузка на дополнительных выходах | А | 1 |
Предохранитель | А | 1,6 |
Длинна кабля датчика | м | 1,5 |
Размеры контроллера | мм | 110х163х57 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут