Описание
Относительная погрешность измерения:
- от ±1,0 до ±2,0% - при температуре окружающей среды от 0 до 50 °С;
- от ±2,0 до ±3,0% - при температуре окружающей среды от минус 40 до 0 °С.
Отличительные особенности:
- полнопроходные расходомеры без потери давления на измерительном участке;
- специальные конструкционные материалы, обеспечивающие высокую надежность в течение всего срока эксплуатации;
- конструктивная взаимозаменяемость при монтаже с широко распространенными вихревыми расходомерами;
- возможность использования во взрывоопасных зонах;
- измерение расхода и объема реверсивного потока (по заказу).
Вывод информации:
- на жидкокристаллический индикатор (для ППД-213);
- по последовательному интерфейсу RS-485;
- в виде импульсов с нормированным весом;
- в виде нормированного токового сигнала (по заказу, кроме ППД-Ех).
Сферы применения
- Нефтедобывающая промышленность
Характеристика | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер расходомера, DN/DN тр* | 32/50 | 32/100 | 50/100 | 80/100 | 100/100 | 150/150 | 200/250 |
Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 20,3 | 34,8 | 84,9 | 217,3 | 339,6 | 764,1 | 1358 |
Удельная проводимость жидкости, См/м | не менее 5х10-4 | ||||||
Давление в трубопроводе, МПа | не более 25 | ||||||
Температура окружающей среды, °С | от минус 40 до 50 | ||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||
Маркировка взрывозащиты | 1Ex emb II T4 Gb X | ||||||
Напряжение питания, В | =24 | ||||||
Среднее время наработки на отказ, ч | 75000 | ||||||
Средний срок службы, лет | 8 | ||||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 21 |
Массогабаритные характеристики:
DN/DN тр. | 32/50 | 32/100 | 50/100 | 80/100 | 100/100 | 150/150 | 200/250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина проточной части | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 |
Высота расходомера, мм | 284 | 341 | 341 | 362 | 371 | 426 | 477 |
Масса (не более), кг | 8,0 | 12,0 | 12,2 | 15,2 | 19,2 | 37,5 | 55 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут