Описание
dн, мм | Dн, мм | Шаровой кран воздушника | Шаровой кран | L, мм | L1, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | dн1, мм | Dн1, мм | Н1, мм | dн2, мм | Dн, ММ | Н2, мм | Тип 1 | Тип 2 | |||
219 | 315 | 355 | 32 | 110 | 635 | 89 | 180 | 634 | 1600 | 370 | 100,88 | 105,37 |
273 | 400 | 450 | 32 | 110 | 665 | 89 | 225 | 678 | 1900 | 500 | 28,16 | 134,65 |
325 | 450 | 50 50 | 32 | 110 | 690 | 108 | 450 | 729 | 2000 | 550 | 355,27 | 356,85 |
426 | 560 | 630 | 32 | 110 | 740 | 159 | 400 | 955 | 2200 | 600 | 644,51 | 647,88 |
530 | 710 | 710 | 57 | 125 | 790 | 159 | 400 | 1060 | 2400 | 650 | 986,89 | 986,89 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут