Описание
Длина данных элементов варьируется от 1300 до 1800 мм, а наружный диаметр от 219 мм до 520 мм. На данных элементах компанией устанавливаются краны производства Дании, однако если вы желаете изменить производителя, мы можем установить деталь любого другого производителя, однако при этом размеры элемента изменятся и будут отличаться от указанных в таблице.
DN.mm | dн, мм | Dн, мм | Шток | L, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип - 1 | Тип - 2 | dн1, мм | Dн1, мм | Н, мм | Тип - 1 | Тип- 2 | |||
200 | 219 | 315 | 355 | 89 | 180 | 634 | 1300 | 85,22 | 88,37 |
250 | 273 | 400 | 450 | 89 | 225 | 678 | 1500 | 101,76 | 106,17 |
300 | 325 | 450 | 500 | 108 | 250 | 729 | 1500 | 313,33 | 315,12 |
400 | 426 | 560 | 630 | 159 | 400 | 955 | 1700 | 588,53 | 591,31 |
500 | 530 | 710 | 710 | 159 | 400 | 1060 | 1800 | 895,7 | 895,7 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут