Описание
Видоизменения, которые может предложить наша фирма в отношении таких кранов — это добавление дополнительного воздушника и изменение крана (по умолчанию используются краны производства Дании). Но тут следует учитывать, что в данном случае размеры элемента будут отличны от табличных.
dн, мм | Dн, мм | Шаровой кран воздушника | Шаровой кран | L, мм | L1, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | dн1, мм | Dн1, мм | Н1, мм | dн2, мм | Dн, ММ | Н2, мм | Тип - 1 | Тип - 2 | |||
57 | 125 | 140 | 32 | 110 | 554 | 57 | 125 | 375 | 1600 | 320 | 16,1 | 16,78 |
76 | 140 | 160 | 32 | 160 | 560 | 57 | 125 | 388 | 1600 | 350 | 20,43 | 21,22 |
89 | 160 | 180 | 32 | 180 | 570 | 57 | 125 | 400 | 1600 | 350 | 24,5 | 26,32 |
108 | 580 | 200 | 32 | 1600 | 580 | 76 | 140 | 413 | 1600 | 370 | 33,64 | 36,25 |
133 | 225 | 250 | 32 | 110 | 595 | 76 | 140 | 428 | 1600 | 370 | 48,41 | 50,13 |
159 | 250 | 280 | 32 | 1600 | 605 | 89 | 160 | 480 | 1600 | 370 | 64,12 | 66,64 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут