Описание
На данных элементах устанавливаются краны с редуцированным проходом производства Дании. По вашему желанию мы можем установить и другие краны, к примеру, полнопроходимые, но в этом случае необходимо уточнять их размеры, поскольку новые элементы могут значительно изменить их.
DN.mm | dн, мм | Dн, мм | Шток | L, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип - 1 | Тип- 2 | dн1, мм | Dн1, мм | Н, мм | Тип - 1 | Тип- 2 | |||
50 | 57 | 125 | 140 | 57 | 125 | 375 | 1300 | 11,21 | 11,7 |
65 | 76 | 140 | 160 | 57 | 125 | 388 | 1300 | 14,94 | 15,52 |
80 | 89 | 160 | 180 | 57 | 125 | 400 | 1300 | 18,5 | 19,8 |
100 | 108 | 180 | 200 | 76 | 140 | 413 | 1300 | 26,32 | 28,34 |
125 | 133 | 225 | 250 | 76 | 140 | 428 | 1300 | 39,38 | 40,59 |
150 | 159 | 250 | 280 | 89 | 160 | 480 | 1300 | 53,4 | 55,14 |
DN 50-150 - управление Т-образным ключом NV32
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут