Описание
Наша компания в качестве шаровых кранов на данных элементах использует краны с редуцированным проходом производства Дании. При этом у заказчика есть возможность изменить тип устанавливаемого крана, что повлечет за собой изменение его размеров.
Кроме того, воздушник, устанавливаемый для отвода скопившегося воздуха в системе, может быть как один, так и несколько. При увеличении числа воздушников каждый из них увеличит длину элемента на 500 мм.
dн, мм | Dн, мм | Шаровой кран воздушника | Шаровой кран | L, мм | L1, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | dн1, мм | Dн1, мм | Н1, мм | dн2, мм | Dн, ММ | Н, мм | Тип - 1 | Тип - 2 | ||||
219 | 315 | 355 | 32 | 110 | 635 | 89 | 180 | 550 | 1600 | 370 | 103,52 | 107,3 | |
273 | 400 | 450 | 32 | 110 | 665 | 89 | 225 | 580 | 1900 | 500 | 130,38 | 135,58 | |
325 | 450 | 500 | 32 | 110 | 690 | 108 | 450 | 690 | 2000 | 550 | 360,53 | 362,12 | |
426 | 560 | 630 | 32 | 110 | 740 | 159 | 400 | 890 | 2200 | 600 | 646,11 | 648,99 | |
530 | 710 | 710 | 57 | 125 | 790 | 159 | 400 | 1030 | 2400 | 650 | 983,56 | 983,56 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут