Описание
DN.mm | dн, мм | Dн, мм | Шток | L, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип - 1 | Тип - 2 | dн1, ММ | Dн1, мм | Н, мм | Тип - 1 | Тип- 2 | |||
200 | 219 | 315 | 355 | 89 | 180 | 550 | 1300 | 87,39 | 89,95 |
250 | 273 | 400 | 450 | 89 | 225 | 580 | 1500 | 103,07 | 106,83 |
300 | 325 | 450 | 500 | 108 | 250 | 690 | 1500 | 316,17 | 318,02 |
400 | 426 | 560 | 630 | 159 | 400 | 890 | 1700 | 590,01 | 592,08 |
500 | 530 | 710 | 710 | 159 | 400 | 1030 | 1800 | 893,29 | 893,29 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут