Описание
Рядовые элементы трубопровода с кабельным выводом
dн, мм | Dн, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | |
57 | 125 | 140 | 6,69 | 7,03 |
76 | 140 | 160 | 8,61 | 9,1 |
89 | 160 | 180 | 10,16 | 10,69 |
108 | 180 | 200 | 13,48 | 14,93 |
133 | 225 | 250 | 19,64 | 20,57 |
159 | 250 | 280 | 23,19 | 24,38 |
219 | 315 | 355 | 39,64 | 41,47 |
273 | 400 | 450 | 55,61 | 57,85 |
325 | 450 | 500 | 65,92 | 68,35 |
426 | 560 | 630 | 89,67 | 94,08 |
530 | 710 | 710 | 127,4 | 127,4 |
630 | 800 | 800 | 150,12 | 150,12 |
720 | 900 | 900 | 172,05 | 172,05 |
820 | 1000 | 1100 | 215,95 | 225,66 |
920 | 1100 | 1200 | 241,99 | 252,45 |
1020 | 1200 | 1200 | 293,45 | 293,45 |
1220 | 1400 | 1400 | 441,83 | 441,83 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут