Регулятор давления воды в системе водоснабжения и отопления применим для монтажа в тепло- и водоснабжающих системах на холодную и горячую воду. Купив регулятор давления воды в системе водоснабжения и отопления, его можно устанавливать на 30-процентную эмульсию на основе воды и этиленгликоля, температурное значение которой не превышает 150°С, а номинальное давление – в пределах 1,6 МПа.
Регуляторы давления прямого действия не являются запорной арматурой, работают при постоянном расходе среды через регулятор.
УРРД-НО-РД | Регулятор давления | Регулятор давления предназначен для использования в системах с постоянным расходом среды через регулятор. При полностью закрытом затворе клапан регулятора имеет относительную утечку 0,16% от Кvy. |
УРРД-НО-РД-з | Регулятор давления запорный | Регулятор предназначен для использования на тупиковых трубопроводах. При отсутствии водоразбора прибор предотвращает превышение давления после регулятора, полностью перекрывая проходное сечение клапана (класс герметичности «А» по ГОСТ 9544) |
Диаметр номинальный DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4 6,3 | 1,6 2,5 4,0 6,3 8 10 | 6,3 10 16 | 10 16 20 25 | 10 16 25 32 40 | 25 40 50 63 | 40 63 80 100 | 63 100 125 | 100 125 160 | 160 280 |
Давление номинальное PN, МПа | 2,5 | ||||||||||
Температура рабочей среды, оС | -15…+150 | ||||||||||
Диапазон настройки давления регулятора, МПа (кгс/см2) | 0,01..1,2 (0,1..12) | ||||||||||
Номер диапазона настройки стабилизирующего давления | 0 – от 0,01 до 0,1 МПа (цвет пружины – СЕРЫЙ) 1 – от 0,04 до 0,16 МПа (цвет пружины – ЖЕЛТЫЙ) 2 – от 0,1 до 0,4 МПа (цвет пружины – КРАСНЫЙ) 3 – от 0,3 до 0,7 МПа (цвет пружины – СИНИЙ) 4 – от 0,6 до 1,2 МПа (цвет пружины – ЧЕРНЫЙ) | ||||||||||
Зона пропорциональности, %, не более | 6 | ||||||||||
Зона нечувствительности, %, не более | 2,5 | ||||||||||
Постоянная времени, сек, не более | 25 | ||||||||||
Относительная протечка, %, не более | 0,05 от Kvy | ||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | ||||||||||
Температура окружающей среды, оС | -5…+55 |
Габаритные размеры
Диаметр номинальный DN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H, мм, не более | 583 | 598 | 618 | 638 | 651 | 659 | 676 | 692 | 738 | 770 | 1109 | 1200 | |
H1, мм, не более | 535 | 545 | 560 | 568 | 576 | 576 | 583 | 592 | 628 | 645 | 966 | 1027 | |
Масса, кг, не более | 13,3 | 13,8 | 14,6 | 16,3 | 18,3 | 18,8 | 28,3 | 31,7 | 43,3 | 56,3 | 79 | 90,3 |
Усилие на штоке клапана
Обозначение регулятора | Обозначение комплекта | Состав комплекта | Кол-во |
---|---|---|---|
Регулятор давления "После себя" (РА-А) | МК-2.1 | Штуцер переходной G1/2xG1/4 с уплотнением | 1 |
Штуцерное соединение М12x1,5 с уплотнением | 2 | ||
Штуцерное соединение G1/4 с уплотнением | 2 | ||
Трубка медная | 0,75 м | ||
Трубка медная | 0,3 м |
Получить Бесплатную консультацию инженера тут