Dу, мм | Qнаим, м3/ч | Qп1, м3/ч | Qп2, м3/ч | Qнаиб, м3/ч |
25 | 0,0176 | 0,070 | 0,176 | 17,60 |
Где:
- Dу – диаметр условного прохода ПП;
- Qнаим – минимальный расход;
- Qп1 и Qп2 – переходные расходы;
- Qнаиб – наибольший расход;
- Пределы допускаемой основной относительной погрешности δ расходомера в зависимости от диапазона измеряемого расхода:
- Qп2 ≤ Q ≤ Qнаиб должен составлять ±1 %;
- Qп1 ≤ Q < Qп2 должен составлять ±2 %;
- Qнаим ≤ Q < Qп1 должен составлять ±4 %.
- Пределы допускаемой основной относительной погрешности δ расходомера в зависимости от диапазона измеряемого расхода:
Габаритные размеры:
Обозначение | В | Н | L | L1 |
ППРм 025.01.01.00 | 83,5 | 170 | 200 | 79 |
Параметры | На индикатор | Через интерф. RS-485 | Через токовый выход | Через импульсн. выход |
объем жидкости, V (м3, л) | + | + | + | |
часовой архив, Vч | + | + | ||
дополнительный счетчик с возможностью обнуления, VD (м3, л) | + | |||
время наработки, t (ч) | + | + | ||
объемный (мгновенный) прямой расход жидкости, Q (м3/ч; л/мин; %) | + | + | + | + |
объемный (мгновенный) обратный расход жидкости, Q (м3/ч; л/мин; %) с указанием обратного направления потока (знак «минус») | + | + | + | |
масштаб шкалы расхода по токовому выходу QI, (%) (от 10 % до 100 % Qmax) | + | |||
диапазон выходного тока, I (мА) | + | |||
вес импульса, ps (л/имп) | + | |||
диаметр условного прохода, Dу (мм) | + | + | ||
сетевой адрес в сети RS-485, A | + | + | ||
коэффициент демпфирования (сглаживания) показаний мгновенного расхода τ, (не более 3) | + |
Название | Значение |
Параметры измеряемой среды: | |
Температура | +5…+150 °С |
Давление | не более 16 МПа (160 атм.) |
Электропроводность | не менее 200 мкСм/м |
Параметры прибора: | |
Погрешность измерения | ±1 % |
Диапазон измерения | 0,0176…17,60 м³/ч |
Диаметр ПП | DN 25 мм |
Технологическое присоединение | метрическая резьба |
Футеровка ПП | фторопласт Ф-4 |
Материал электродов | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Исполнение ИБ | выносной |
Индикация ИБ | жидкокристаллический дисплей |
Выходные сигналы | аналоговый (0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА), импульсный с нормированным весом импульса (л/имп), RS-485, Modbus RTU |
Напряжение питания с блоком питания | 12 В, 24 В 220 В |
Исполнение оболочки по ГОСТ 14254: | IP65 или IP 68 / IP65 |
Получить Бесплатную консультацию инженера тут