Dу, мм | Qнаим, м3/ч | Qп1, м3/ч | Qп2, м3/ч | Qнаиб, м3/ч |
15 | 0,0064 | 0,026 | 0,064 | 6,40 |
20 | 0,0113 | 0,045 | 0,113 | 11,30 |
25 | 0,0176 | 0,070 | 0,176 | 17,60 |
32 | 0,0290 | 0,116 | 0,290 | 29,00 |
40 | 0,0450 | 0,180 | 0,450 | 45,00 |
50 | 0,0710 | 0,284 | 0,710 | 71,00 |
65 | 0,1180 | 0,472 | 1,180 | 118,00 |
80 | 0,1810 | 0,724 | 1,810 | 181,00 |
100 | 0,2840 | 1,136 | 2,840 | 284,00 |
150 | 0,6360 | 2,544 | 6,360 | 636,00 |
200 | 1,1300 | 4,520 | 11,300 | 1130,00 |
250 | 1,7600 | 7,000 | 17,680 | 1768,00 |
300 | 2,5440 | 10,180 | 25,440 | 2544,00 |
400 | 4,5240 | 18,100 | 45,240 | 4524,00 |
Где:
- Dу – диаметр условного прохода ПП;
- Qнаим – минимальный расход;
- Qп1 и Qп2 – переходные расходы;
- Qнаиб – наибольший расход;
- Пределы допускаемой основной относительной погрешности δ расходомера в зависимости от диапазона измеряемого расхода:
- Qп2 ≤ Q ≤ Qнаиб должен составлять ±1 %;
- Qп1 ≤ Q < Qп2 должен составлять ±2 %;
- Qнаим ≤ Q < Qп1 должен составлять ±4 %.
- Пределы допускаемой основной относительной погрешности δ расходомера в зависимости от диапазона измеряемого расхода:
Параметры | На индикатор | Через интерф. RS-485 | Через токовый выход | Через импульсн. выход |
объем жидкости, V (м3, л) | + | + | + | |
часовой архив, Vч | + | + | ||
дополнительный счетчик с возможностью обнуления, VD (м3, л) | + | |||
время наработки, t (ч) | + | + | ||
объемный (мгновенный) прямой расход жидкости, Q (м3/ч; л/мин; %) | + | + | + | + |
объемный (мгновенный) обратный расход жидкости, Q (м3/ч; л/мин; %) с указанием обратного направления потока (знак «минус») | + | + | + | |
масштаб шкалы расхода по токовому выходу QI, (%) (от 10 % до 100 % Qmax) | + | |||
диапазон выходного тока, I (мА) | + | |||
вес импульса, ps (л/имп) | + | |||
диаметр условного прохода, Dу (мм) | + | + | ||
сетевой адрес в сети RS-485, A | + | + | ||
коэффициент демпфирования (сглаживания) показаний мгновенного расхода τ, (не более 3) | + |
Название | Значение |
Параметры измеряемой среды: | |
Температура | +5…+150 °С |
Давление | не более 2,5 МПа |
Электропроводность | не менее 200 мкСм/м |
Параметры прибора: | |
Погрешность измерения | ±1 % |
Диапазон измерения | 0,0064…4524,0 м³/ч |
Диаметр ПП | DN 15…400 мм |
Технологическое присоединение | фланцевое |
Футеровка ПП | фторопласт Ф-4 |
Материал электродов | нержавеющая сталь, хастеллой С, титан, тантал |
Исполнение ИБ | выносной |
Индикация ИБ | жидкокристаллический дисплей |
Выходные сигналы | аналоговый (0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА), импульсный с нормированным весом импульса (л/имп), RS-485, Modbus RTU |
Напряжение питания с блоком питания | 12 В, 24 В 220 В |
Исполнение оболочки по ГОСТ 14254: | IP68 / IP65 |
Получить Бесплатную консультацию инженера тут