Исполнения:
- ВРС-Г-5xx — общепромышленное;
- ВРС-Г-5xx Ex — взрывозащищённое;
- ВРС-Г-5xx К — кислородное;
- ВРС-Г-500,-501,-502 - расходомер или расходомер с корректором;
- ВРС-Г-52х - расходомер, датчики давления и температуры, корректор.
Вывод информации:
- ВРС-Г-500 — по частотному выходу;
- ВРС-Г-501 — по последовательному интерфейсу RS-232, токовый выход;
- ВРС-Г-502 — по последовательному интерфейсу RS-485.
Исполнения ВРС-Г-500, -500 Ex, -500 К
Предназначены для измерения объемного расхода газа в рабочих условиях. Позволяют передать информацию о текущем расходе на контроллер или газовый корректор по частотному выходу.
Состав комплекта:
Наименование оборудования | -500 | -500 Ex | -500 К |
---|---|---|---|
Преобразователь расхода вихревой ВЗЛЕТ ВПР общепромышленное исполнение ВПР-Г 010 | + | - | - |
Преобразователь расхода вихревой ВЗЛЕТ ВПР взрывозащищенное исполнение ВПР-Г 010 Ex (1 ExIIBT4) | - | + | + |
Преобразователь расхода вихревой ВЗЛЕТ ВПР кислородное исполнение ВПР-Г 010 К | - | - | + |
Блок искрозащитный БИЗ-21 ([Exib]IIB) | - | + | - |
Источник вторичного питания ВЗЛЕТ ИВП (ИВП-06.09) | + | - | + |
Комплект монтажных частей | + | + | + |
Исполнения ВРС-Г-501, -501 Ex, -501 К, -502, -502 Ex, -502 К
Предназначены для измерения объемного расхода различных газов в рабочих условиях. Позволяют осуществлять индикацию, регистрацию, архивирование и передачу значений расхода и накопленного объема измеряемых газов.
Состав комплекта:
Наименование оборудования | -501 | -502 | -501 Ex | -502 Ex | -501 К | -502 К |
---|---|---|---|---|---|---|
Преобразователь расхода вихревой ВЗЛЕТ ВПР общепромышленное исполнение ВПР-Г 010 | + | + | - | - | - | - |
Преобразователь расхода вихревой ВЗЛЕТ ВПР взрывозащищенное исполнение ВПР-Г 010 Ex (1 ExIIBT4) | - | - | + | + | - | - |
Преобразователь расхода вихревой ВЗЛЕТ ВПР кислородное исполнение ВПР-Г 010 К | - | - | - | - | + | + |
Корректор газовый ВЗЛЕТ КГ (КГ-402П) | + | - | + | - | + | - |
Корректор газовый ВЗЛЕТ КГ (КГ-412П) | - | + | - | + | - | + |
Блок искрозащитный БИЗ-21 ([Exib]IIB) | - | - | + | + | + | + |
Источник вторичного питания ВЗЛЕТ ИВП (ИВП-06.24) | + | + | + | + | + | + |
Источник вторичного питания ВЗЛЕТ ИВП (ИВП-06.09) | + | + | - | - | + | + |
Комплект монтажных частей | + | + | + | + | + | + |
Исполнения ВРС-Г-521, -521 Ex, -521 К, -522, -522 Ex, -522 К
Предназначены для измерения объемного расхода различных газов в рабочих условиях и приведения объемного расхода и объема газа к стандартным условиям. Позволяют осуществлять индикацию, регистрацию, архивирование и передачу значений расхода, объема, температуры и давления газа. Могут применяться для измерения расхода природного, попутного нефтяного и распространенных технических газов (воздуха, азота, кислорода, диоксида углерода, аммиака, аргона, этилена, пропана, гелия).
Состав комплекта:
Наименование оборудования | -521 | -521Ex | -511 К | -522 | -522 Ex | -522 К |
---|---|---|---|---|---|---|
Преобразователь расхода вихревой ВЗЛЕТ ВПР общепромышленное исполнение ВПР-Г 010 | + | + | - | - | - | - |
Преобразователь расхода вихревой ВЗЛЕТ ВПР взрывозащищенное исполнение ВПР-Г 010 Ex (1 ExIIBT4) | - | - | + | + | - | - |
Преобразователь расхода вихревой ВЗЛЕТ ВПР кислородное исполнение ВПР-Г 010 К | - | - | - | - | + | + |
Корректор газовый ВЗЛЕТ КГ (КГ-402П) | + | - | + | - | + | - |
Корректор газовый ВЗЛЕТ КГ (КГ-412П) | - | + | - | + | - | + |
Блок искрозащитный БИЗ-11 ([Exib]IIB) | - | - | + | + | - | - |
Блок искрозащитный БИЗ-12 ([Exib]IIB) | - | - | + | + | - | - |
Блок искрозащитный БИЗ-21 ([Exib]IIB) | - | - | + | + | - | - |
Источник вторичного питания ВЗЛЕТ ИВП (ИВП-06.24) | + | + | + | + | + | + |
Источник вторичного питания ВЗЛЕТ ИВП (ИВП-06.09) | + | + | - | - | + | + |
Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС | + | + | + | + | + | + |
Датчик давления 415-ДА | + | + | - | - | - | - |
Датчик давления 415-ДА Ex (0ExiallCT5X) | - | - | + | + | - | - |
Датчик давления 415-ДА К | - | - | - | - | + | + |
Комплект монтажных частей | + | + | + | + | + | + |
Корректор газовый ВЗЛЕТ КГ
исполнения КГ-4х2П
Предназначен для работы в составе расходомера-счетчика вихревого ВЗЛЕТ ВРС. Корректор осуществляет непрерывное измерение входных электрических сигналов от преобразователей расхода, давления и температуры с последующим вычислением значений расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, а также массы и энергосодержания газа. Обеспечивает регистрацию, хранение и передачу на верхний уровень (диспетчеризацию) параметров измеряемого газа.
Исполнения:
- КГ-402П – последовательный интерфейс RS-485, токовый выход;
- КГ-412П – последовательный интерфейс RS-485.
Сферы применения
- Котельное хозяйство
- Газовое хозяйство
- Нефтедобывающая промышленность
- Энергоснабжающие организации
Характеристика | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр, DN | 15 25 32 50 80 100 150 | ||||||
Относительная погрешность измерения объемного расхода и объема, %: - в рабочих условиях - стандартных условиях, а также массы газа | 1,5 2,0 | ||||||
Динамический диапазон измерения расхода газа | до 1:40 | ||||||
Диапазон измерения температуры, 0C | от минус 40 до 120 | ||||||
Наибольшее давление газа, МПа | 1,6 (4 или 7,5)* | ||||||
Суммарная потребляемая мощность, Вт | не более 2 | ||||||
Длина связи между ВПР и приемником частотного сигнала, м | до 300 | ||||||
Средний срок службы, лет | 12 | ||||||
Корректор газовый ВЗЛЕТ КГ | |||||||
Количество каналов измерения: - расхода - температуры - давления | 1 1 до 2 | ||||||
Диапазон температур окружающей среды, 0C | от 5 до 50 | ||||||
Длина линии связи между ВПР-Г, ДД, ГПС И ВЗЛЕТ КГ, м | до 300 | ||||||
Глубина архивов измерительной информации, записей: - часового - суточного - декадного - месячного | 1080 60 73 48 | ||||||
Степень защиты | IP54 | ||||||
Питание, В | внешнее питание =24, аккумуляторная батарея (для поддержания работоспособности при перерывах питания) | ||||||
Ресурс работы батареи, ч | не менее 330** | ||||||
Средняя наработка на отказ, ч | 75 000 | ||||||
Средний срок службы, лет | 12 | ||||||
Масса корректора газового, кг | не более 0,9 | ||||||
Габаритные размеры, мм | 190х138х81 | ||||||
Способ крепления | на DIN-рейку |
Получить Бесплатную консультацию инженера тут