Описание
В нашем ассортименте есть в наличии переходы с различными характеристиками. Так, например, вы можете выбрать трубу, подходящую вам по таким параметрам, как диаметр внутренней несущей трубы с обоих концов перехода, внешний диаметр, длина и масса элемента.
dн, мм | Dн, мм | dн1, мм | Dн1, мм | L, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | |||
76 | 140 | 160 | 57 | 125 | 140 | 750 | 5,68 | 5,95 |
89 | 160 | 180 | 57 | 125 | 140 | 780 | 6,69 | 6,99 |
76 | 140 | 160 | 750 | 6,84 | 7,17 | |||
108 | 180 | 200 | 57 | 125 | 140 | 800 | 8,16 | 8,79 |
76 | 140 | 160 | 780 | 8,43 | 9,09 | |||
89 | 160 | 180 | 750 | 8,68 | 9,31 | |||
133 | 225 | 250 | 57 | 125 | 140 | 830 | 11,65 | 12,12 |
76 | 140 | 160 | 800 | 11,18 | 11,69 | |||
89 | 160 | 180 | 780 | 11,83 | 12,33 | |||
108 | 180 | 200 | 750 | 12,28 | 13,05 | |||
159 | 250 | 280 | 57 | 125 | 140 | 850 | 13,23 | 13,81 |
76 | 140 | 160 | 830 | 12,74 | 13,36 | |||
89 | 160 | 180 | 800 | 13,38 | 13,98 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 14,27 | 15,18 | |||
133 | 225 | 250 | 750 | 17,39 | 18,07 | |||
219 | 315 | 355 | 57 | 125 | 140 | 880 | 20,69 | 21,55 |
76 | 140 | 160 | 850 | 19,43 | 20,32 | |||
89 | 160 | 180 | 830 | 19,81 | 20,68 | |||
108 | 180 | 200 | 800 | 20,16 | 21,34 | |||
133 | 225 | 250 | 780 | 23,43 | 24,4 | |||
159 | 250 | 280 | 750 | 23,84 | 24,8 | |||
273 | 400 | 450 | 108 | 180 | 200 | 890 | 32,28 | 33,87 |
133 | 225 | 250 | 860 | 36,5 | 37,77 | |||
159 | 250 | 280 | 840 | 36,19 | 37,51 | |||
219 | 315 | 355 | 840 | 41,21 | 42,75 | |||
325 | 450 | 500 | 108 | 180 | 200 | 910 | 39,69 | 41,43 |
133 | 225 | 250 | 890 | 45,82 | 47,25 | |||
159 | 250 | 280 | 860 | 44,17 | 45,62 | |||
219 | 315 | 355 | 840 | 47,75 | 49,38 | |||
273 | 400 | 450 | 900 | 56,04 | 57,96 | |||
426 | 560 | 630 | 159 | 250 | 280 | 890 | 79,3 | 81,68 |
219 | 315 | 355 | 890 | 79,4 | 82,05 | |||
273 | 400 | 450 | 950 | 82,83 | 85,84 | |||
325 | 450 | 500 | 950 | 82,63 | 85,73 | |||
530 | 710 | 710 | 273 | 400 | 450 | 1500 | 159,22 | 161,54 |
325 | 450 | 500 | 1220 | 134,9 | 136,73 | |||
426 | 560 | 630 | 1020 | 131,23 | 133,56 | |||
630 | 800 | 800 | 325 | 450 | 500 | 1500 | 190,63 | 194,67 |
426 | 560 | 630 | 1220 | 165,13 | 168,11 | |||
530 | 710 | 710 | 970 | 142,89 | 142,89 | |||
720 | 900 | 900 | 426 | 560 | 630 | 1500 | 228,4 | 232,54 |
530 | 710 | 710 | 1170 | 195,61 | 195,61 | |||
630 | 800 | 800 | 950 | 160,99 | 160,99 | |||
820 | 1000 | 1100 | 426 | 560 | 630 | 1700 | 301,21 | 317,35 |
530 | 710 | 710 | 1500 | 288,33 | 296,85 | |||
630 | 800 | 800 | 1180 | 234,98 | 241,09 | |||
720 | 900 | 900 | 970 | 196,35 | 200,87 | |||
920 | 1100 | 1200 | 530 | 710 | 710 | 1700 | 392,13 | 402,04 |
630 | 800 | 800 | 1500 | 355,94 | 365,15 | |||
720 | 900 | 900 | 1200 | 291,28 | 298,05 | |||
820 | 1000 | 1100 | 970 | 240,17 | 249,74 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 530 | 710 | 710 | 1900 | 444,05 | 444,05 |
630 | 800 | 800 | 1700 | 493,95 | 493,95 | |||
720 | 900 | 900 | 1500 | 439,19 | 439,19 | |||
820 | 1000 | 1100 | 1900 | 478,98 | 491,25 | |||
920 | 1100 | 1200 | 980 | 279,97 | 285,04 | |||
1220 | 1400 | 1400 | 820 | 1000 | 1100 | 1700 | 705,9 | 717,24 |
920 | 1100 | 1200 | 1500 | 589,65 | 599,52 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 1300 | 555,55 | 555,55 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут