Благодаря наличию полиэтиленовой оболочки, устойчивой к воздействию влаги, перепадам температур и другим негативным воздействиям среды, переходы стальные не подвержены гниению, коррозии.
Устойчивость стальные переходов в ППУ к негативному воздействию влаги обеспечило долговечность и надежность их использования. Использование этих элементов – оптимальный выбор для прокладки поземных трубопроводов.
В ассортименте нашей компании представлен этот вид фасонных изделий с различными техническими характеристиками, что позволяет подобрать наилучший вариант в зависимости от конкретных условий. У нас вы можете приобрести стальные переходы с внутренним диаметром от 76 до 1220 мм. При необходимости вы можете приобрести как стандартные переходы, так и укороченные элементы, длина которых, в среднем, в два раза меньше обычных.
Переходы стандартные
dн, мм | Dн, мм | dн1, мм | Dн1, мм | L, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | |||
76 | 140 | 160 | 57 | 125 | 140 | 1500 | 10,88 | 11,55 |
89 | 160 | 180 | 57 | 125 | 140 | 1500 | 12,27 | 12,98 |
76 | 140 | 160 | 1500 | 13,37 | 14,08 | |||
108 | 180 | 200 | 57 | 125 | 140 | 1500 | 14,93 | 15,74 |
76 | 140 | 160 | 1500 | 16,01 | 16,82 | |||
89 | 160 | 180 | 1500 | 17,05 | 17,89 | |||
133 | 225 | 250 | 57 | 125 | 140 | 1500 | 20 | 21,15 |
76 | 140 | 160 | 1500 | 20,42 | 21,56 | |||
89 | 160 | 180 | 1500 | 21,74 | 22,91 | |||
108 | 180 | 200 | 1500 | 23,69 | 24,94 | |||
159 | 250 | 280 | 57 | 125 | 140 | 1500 | 23,07 | 24,54 |
76 | 140 | 160 | 1500 | 23,31 | 24,77 | |||
89 | 160 | 180 | 1500 | 24,3 | 25,74 | |||
108 | 180 | 200 | 1500 | 26,52 | 28,05 | |||
133 | 225 | 250 | 1500 | 31,86 | 33,68 | |||
219 | 315 | 355 | 57 | 125 | 140 | 1500 | 37,07 | 39,36 |
76 | 140 | 160 | 1500 | 36,61 | 38,87 | |||
89 | 160 | 180 | 1500 | 37,58 | 39,86 | |||
108 | 180 | 200 | 1500 | 38,72 | 41,01 | |||
133 | 225 | 250 | 1500 | 43,88 | 46,46 | |||
159 | 250 | 280 | 1500 | 46,3 | 49,14 | |||
273 | 400 | 450 | 108 | 180 | 200 | 1500 | 54,51 | 57,52 |
133 | 225 | 250 | 1500 | 60,59 | 63,87 | |||
159 | 250 | 280 | 1500 | 61,26 | 64,73 | |||
219 | 315 | 355 | 1500 | 72,56 | 76,78 | |||
325 | 450 | 500 | 108 | 180 | 200 | 1500 | 65,53 | 68,95 |
133 | 225 | 250 | 1500 | 73,17 | 76,87 | |||
159 | 250 | 280 | 1500 | 73,38 | 77,3 | |||
219 | 315 | 355 | 1500 | 82,78 | 87,35 | |||
273 | 400 | 450 | 1500 | 94,82 | 100,05 | |||
426 | 560 | 630 | 159 | 250 | 280 | 1500 | 112,16 | 117,94 |
219 | 315 | 355 | 1500 | 118,05 | 124,6 | |||
273 | 400 | 450 | 1500 | 124,67 | 131,9 | |||
325 | 450 | 500 | 1500 | 127,82 | 135,42 | |||
530 | 710 | 710 | 273 | 400 | 450 | 1500 | 158,02 | 160,78 |
325 | 450 | 500 | 1500 | 164,32 | 167,33 | |||
426 | 560 | 630 | 1500 | 187,45 | 192,33 | |||
630 | 800 | 800 | 325 | 450 | 500 | 1500 | 192,92 | 196,09 |
426 | 560 | 630 | 1500 | 204,24 | 209,29 | |||
530 | 710 | 710 | 1500 | 226,34 | 226,34 | |||
720 | 900 | 900 | 426 | 560 | 630 | 1500 | 232,78 | 238,11 |
530 | 710 | 710 | 1500 | 254,1 | 254,1 | |||
630 | 800 | 800 | 1500 | 265,22 | 265,22 | |||
820 | 1000 | 1100 | 426 | 560 | 630 | 1700 | 306,18 | 326,8 |
530 | 710 | 710 | 1500 | 294,4 | 306,5 | |||
630 | 800 | 800 | 1500 | 307,87 | 320,45 | |||
720 | 900 | 900 | 1500 | 320,41 | 333,17 | |||
920 | 1100 | 1200 | 530 | 710 | 710 | 1700 | 402,69 | 417,94 |
630 | 800 | 800 | 1500 | 367,6 | 380,96 | |||
720 | 900 | 900 | 1500 | 374,25 | 388,09 | |||
820 | 1000 | 1100 | 1500 | 390,88 | 418,21 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 530 | 710 | 710 | 1900 | 462,43 | 462,43 |
630 | 800 | 800 | 1700 | 512,57 | 512,57 | |||
720 | 900 | 900 | 1500 | 457,6 | 457,6 | |||
820 | 1000 | 1100 | 1900 | 508 | 526,47 | |||
920 | 1100 | 1200 | 1500 | 458,24 | 472,61 | |||
12201 | 1400 | 1400 | 820 | 1000 | 1100 | 1700 | 743,08 | 759,86 |
920 | 1100 | 1200 | 1500 | 627,02 | 641,71 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 1500 | 676,19 | 676,19 |
Переходы укороченные
dн, мм | Dн, мм | dн1, мм | Dh1, мм | L, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | ||||||
76 | 140 | 160 | 57 | 125 | 140 | 750 | 5,21 | 5,46 | |||
89 | 160 | 180 | 57 | 125 | 140 | 780 | 6,14 | 6,43 | |||
76 | 140 | 160 | 750 | 6,34 | 6,61 | ||||||
108 | 180 | 200 | 57 | 125 | 140 | 800 | 7,56 | 7,89 | |||
76 | 140 | 160 | 780 | 7,87 | 8,19 | ||||||
89 | 160 | 180 | 750 | 8,12 | 8,43 | ||||||
133 | 225 | 250 | 57 | 125 | 140 | 830 | 10,65 | 11,14 | |||
76 | 140 | 160 | 800 | 10,26 | 10,71 | ||||||
89 | 160 | 180 | 780 | 10,91 | 11,36 | ||||||
108 | 180 | 200 | 750 | 11,38 | 11,84 | ||||||
159 | 250 | 280 | 57 | 125 | 140 | 850 | 12,18 | 12,8 | |||
76 | 140 | 160 | 830 | 11,75 | 12,35 | ||||||
89 | 160 | 180 | 800 | 12,41 | 12,99 | ||||||
108 | 180 | 200 | 780 | 13,3 | 13,89 | ||||||
133 | 225 | 250 | 750 | 16,15 | 16,84 | ||||||
219 | 315 | 355 | 57 | 125 | 140 | 880 | 19,61 | 20,59 | |||
76 | 140 | 160 | 850 | 18,44 | 19,37 | ||||||
89 | 160 | 180 | 830 | 18,82 | 19,74 | ||||||
108 | 180 | 200 | 800 | 19,18 | 20,1 | ||||||
133 | 225 | 250 | 780 | 22,16 | 23,18 | ||||||
159 | 250 | 280 | 750 | 22,62 | 23,68 | ||||||
273 | 400 | 450 | 108 | 180 | 200 | 890 | 31,45 | 32,79 | |||
133 | 225 | 250 | 860 | 35,33 | 36,75 | ||||||
159 | 250 | 280 | 840 | 35,08 | 36,57 | ||||||
219 | 315 | 355 | 840 | 40,15 | 41,95 | ||||||
325 | 450 | 500 | 108 | 180 | 200 | 910 | 39,98 | 40,53 | |||
133 | 225 | 250 | 890 | 44,73 | 46,39 | ||||||
159 | 250 | 280 | 860 | 43,16 | 44,86 | ||||||
219 | 315 | 355 | 840 | 46,85 | 48,79 | ||||||
273 | 400 | 450 | 900 | 55,36 | 57,68 | ||||||
426 | 560 | 630 | 159 | 250 | 280 | 890 | 77,51 | 80,23 | |||
219 | 315 | 355 | 890 | 77,69 | 80,77 | ||||||
273 | 400 | 450 | 950 | 81,38 | 84,9 | ||||||
325 | 450 | 500 | 950 | 81,36 | 85,06 | ||||||
530 | 710 | 710 | 325 | 450 | 500 | 1220 | 134,33 | 136,61 | |||
426 | 560 | 630 | 1020 | 129,97 | 132,72 | ||||||
630 | 800 | 800 | 426 | 560 | 630 | 1220 | 166,85 | 170,66 | |||
530 | 710 | 710 | 970 | 143,6 | 143,6 | ||||||
720 | 900 | 900 | 530 | 710 | 710 | 1170 | 198,03 | 198,03 | |||
630 | 800 | 800 | 950 | 163,59 | 163,59 | ||||||
820 | 1000 | 1 180 240 | 630 | 800 | 800 | 1180 | 240,59 | 249,31 | |||
720 | 900 | 900 | 970 | 201,63 | 208,11 | ||||||
920 | 1100 | 1200 | 720 | 900 | 900 | 1200 | 301,51 | 311,38 | |||
820 | 1000 | 1100 | 970 | 248,92 | 262,84 | ||||||
1020 | 1200 | 1200 | 920 | 1200 | 1200 | 980 | 293,31 | 300,79 | |||
1220 | 1400 | 1400 | 820 | 1000 | 1100 | 1700 | 743,08 | 759,86 | |||
920 | 1100 | 1200 | 1500 | 627,02 | 641,71 | ||||||
1020 | 1200 | 1200 | 1300 | 589,93 | 589,93 |
Получить Бесплатную консультацию инженера тут