Описание
Отводы стандартные
dн, мм | Dн, мм | Угол отвода | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип-1 | Тип-2 | 90° | 60° | 45° | 30° | |||||||||
L, мм | Масса, кг | L, мм | Масса, кг | L, мм | Масса, кг | L, мм | Масса, кг | |||||||
Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | |||||||
57 | 125 | 140 | 1000 | 100 | 12,86 | 1000 | 12,1 | 12,95 | 1000 | 12,14 | 13 | 1000 | 12,13 | 12,99 |
76 | 140 | 16 | 1000 | 15,79 | 16,43 | 1000 | 15,99 | 16,63 | 1000 | 16,05 | 16,7 | 1000 | 16,06 | 16,71 |
89 | 160 | 0,8 | 1000 | 18,39 | 19,35 | 1000 | 18,68 | 19,64 | 1000 | 18,76 | 19,73 | 1000 | 18,8 | 19,77 |
108 | 180 | 200 | 1000 | 24,52 | 25,64 | 1000 | 24,99 | 25,1 | 1000 | 25,13 | 26,27 | 1000 | 25,17 | 26,3 |
133 | 225 | 250 | 1000 | 34,02 | 35,99 | 1000 | 34,87 | 36,85 | 1000 | 35,12 | 37,13 | 1000 | 35,21 | 37,23 |
159 | 250 | 280 | 1000 | 40,56 | 43,24 | 1000 | 41,79 | 42,27 | 1000 | 42,15 | 44,87 | 1000 | 42,27 | 44,99 |
219 | 315 | 355 | 1000 | 70,5 | 74,88 | 1000 | 73,87 | 78,4 | 1000 | 74,64 | 79,25 | 1000 | 74,91 | 79,53 |
273 | 400 | 450 | 1000 | 101,64 | 107,59 | 1000 | 107,82 | 107,82 | 1000 | 109,38 | 115,85 | 1000 | 109,94 | 116,42 |
325 | 450 | 500 | 1050 | 126,84 | 134,01 | 8610 | 109,44 | 115,2 | 786 | 60 109 | 106,65 | 720 | 93,04 | 97,72 |
426 | 560 | 630 | 1100 | 184,89 | 197,9 | 889 | 164,5 | 175,28 | 807 | 144,54 | 154,03 | 734 | 130,67 | 139,06 |
530 | 710 | 710 | 1200 | 299,96 | 299,96 | 946 | 244,89 | 244,89 | 848 | 221,15 | 221,15 | 761 | 197,18 | 197,18 |
630 | 800 | 800 | 1200 | 354,34 | 354,34 | 945 | 291,97 | 291,97 | 848 | 264,65 | 264,65 | 761 | 235,96 | 235,96 |
720 | 900 | 900 | 1370 | 473,34 | 473,34 | 1066 | 385 | 385 | 948 | 348,46 | 348,46 | 843 | 306,22 | 306,22 |
820 | 1000 | 1100 | 1470 | 612,65 | 663,42 | 1073 | 471,28 | 507 | 990 | 367,5 | 481,53 | 820 | 367,58 | 394,21 |
920 | 1100 | 1200 | 1570 | 806,34 | 866,87 | 1132 | 594,57 | 594,576 | 1032 | 6476,96 | 587,39 | 446 | 476,96 | 476,96 |
1020 | 1200 | 1200 | 1620 | 944,72 | 944,72 | 1189 | 738,32 | 738,32 | 1022 | 645,43 | 645,43 | 874 | 552,74 | 552,74 |
Отводы укороченные
dн, мм | Dн, мм | Угол отвода | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип-1 | Тип-2 | 90° | 60° | 45° | 30° | |||||||||
L, мм | Масса, кг | L, мм | Масса, кг | L, мм | Масса, кг | L, мм | Масса, кг | |||||||
Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | |||||||
35,5 | 110 | - | 390 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42,3 | 110 | - | 400 | 3,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 125 | - | 475 | 4,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 125 | 140 | 430 | 4,8 | 5,09 | 390 | 4 | 3,67 3 | 340 | 3,81 | 4 | 330 | 3,67 | 3,85 |
76 | 140 | 160 | 440 | 6,44 | 6,65 | 40 160 | 5,98 | 6,16 | 350 | 5,2 | 5,35 | 330 | 4,88 | 5,02 |
89 | 160 | 180 | 460 | 7,85 | 8,19 | 410 | 7,17 | 7,45 | 350 | 6,07 | 6,3 | 330 | 5,72 | 5,92 |
108 | 180 | 200 | 470 | 10,75 | 11,17 | 420 | 9,92 | 10,27 | 350 | 8,24 | 8,51 | 340 | 8,02 | 8,27 |
133 | 225 | 250 | 510 | 16,18 | 16,98 | 450 | 14,84 | 15,52 | 360 | 11,81 | 12,3 | 340 | 11,17 | 11,62 |
159 | 250 | 280 | 5,3 | 20,01 | 21,19 | 450 | 17,75 | 18,66 | 370 | 14,61 | 15,3 | 350 | 13,85 | 14,49 |
219 | 315 | 355 | 640 | 42,74 | 45,17 | 470 | 33,01 | 34,65 | 380 | 26,84 | 28,07 | 360 | 25,57 | 26,71 |
273 | 400 | 450 | 780 | 76,32 | 80,47 | 570 | 72,04 | 61,11 | 460 | 47,25 | 49,27 | 440 | 45,5 | 47,38 |
325 | 450 | 500 | 800 | 92,4 | 97,27 | 590 | 72,26 | 75,53 | 470 | 57,86 | 60,21 | 440 | 54,47 | 56,58 |
426 | 560 | 630 | 870 | 142,06 | 151,36 | 630 | 116,26 | 122,88 | 500 | 87,36 | 91,92 | 450 | 77,77 | 81,6 |
530 | 710 | 710 | 920 | 223,27 | 223,27 | 650 | 163,81 | 163,81 | 520 | 131,3 | 131,3 | 470 | 117,48 | 117,48 |
630 | 800 | 800 | 1000 | 288,9 | 288,9 | 700 | 211,81 | 211,81 | 540 | 163,87 | 163,87 | 480 | 144,01 | 144,01 |
720 | 900 | 900 | 1080 | 362,21 | 362,21 | 740 | 260,35 | 260,35 | 560 | 200,1 | 200,1 | 490 | 171,25 | 171,25 |
820 | 1000 | 1100 | 1200 | 482,53 | 521,48 | 800 10 | 339,72 | 363,54 | 600 | 259,61 | 276,5 | 520 | 223,01 | 236,49 |
920 | 1100 | 1200 | 1250 | 630,04 | 675,16 | 830 | 428,18 | 455,63 | 620 | 322,47 | 340,56 | 530 | 287,64 | 287,64 |
1020 | 1200 | 1200 | 1250 | 696,26 | 696,26 | 830 | 497,25 | 497,25 | 620 | 375,49 | 375,49 | 530 | 321,73 | 321,73 |
1220 | 1400 | 1400 | 1350 | 1009,96 | 1009,96 | 900 | 741,3 | 741,3 | 660 | 549,83 | 549,83 | 550 | 468,74 | 468,74 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут