Описание
Двойные отводы в полиэтиленовой оболочке
Типоразмер стальной трубы 2хDN (dн), мм | Наружный диаметр ПЭ трубы Dн, мм | Угол отвода | Длина L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
2xDN25 (33,5) | 140 | 90 | 475 | 4,13 |
2хDN32 (42,3) | 160 | 90 | 500 | 5,61 |
2хDN40 (48,0) | 180 | 90 | 520 | 6,93 |
2хDN50 (57,0) | 200 | 90 | 550 | 9,48 |
Двойные отводы в спирально - фальцевой оболочке
Типоразмер стальной трубы 2хDN (dн), мм | Наружный диаметр СФ трубы Dн, мм | Угол отвода | Длина L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
2xDN25 (33,5) | 140 | 90 | 475 | 4,74 |
2хDN32 (42,3) | 160 | 90 | 500 | 6,35 |
2хDN40 (48,0) | 180 | 90 | 520 | 7,83 |
2хDN50 (57,0) | 200 | 90 | 550 | 10,55 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут