Описание
Осушители адсорбционные холодной регенерации
Модель | Произв., м3/мин | Давление, бар | Вход/выход G | Габариты ДхШхВ, мм |
ОС-4 | 0,65 | 10 | G 1" | 500х550х1500 |
ОС-5,5 | 0,85 | 10 | G 1" | 550х600х1550 |
ОС-7,5 | 1,2 | 10 | G 1" | 550х600х1600 |
ОС-11 | 1,8 | 10 | G 1" | 550х600х1550 |
ОС-15 | 2,5 | 10 | G 1" | 550х600х1600 |
ОС-18,5 | 3 | 10 | G 1" | 550х600х1550 |
ОС-22 | 3,5 | 10 | G 1" | 550х600х1600 |
ОС-30 | 5,5 | 10 | G 1 1/2" | 820х700х1250 |
ОС-37 | 7 | 10 | G 1 1/2" | 820х700х1500 |
ОС-45 | 8 | 10 | G 1 1/2" | 820х700х1650 |
ОС-55 | 10 | 10 | G 1 1/2" | 820х700х1900 |
ОС-75 | 13,5 | 10 | G 2" | 1000х750х1630 |
ОС-90 | 16,5 | 10 | G 2" | 1000х750х1900 |
ОС-110 | 20 | 10 | G 2" | 1000х750х2150 |
ОС-132 | 24 | 10 | DIN 80 | 1650х1000х1450 |
ОС-160 | 28 | 10 | DIN 80 | 1650х1000х1550 |
ОС-185 | 31 | 10 | DIN 80 | 1650х1000х1750 |
ОС-220 | 34 | 10 | DIN 100 | 1650х1000х1800 |
ОС-250 | 41 | 10 | DIN 100 | 1650х1000х2170 |
ОС-280 | 51 | 10 | DIN 100 | 1650х1000х2520 |
Максимальное рабочее давление 10 бар (по запросу возможны 11 ... 15 бар) |
Точка росы -40 °С (по запросу возможно -70 °С) |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут