Описание
Осушители адсорбционные горячей регенерации
Модель | Произв., м3/мин | Давление, бар | Вход/выход G | Габариты ДхШхВ, мм |
ОН-15 | 2,6 | 10 | G 1" | 750х700х1550 |
ОН-22 | 3,8 | 10 | G 1" | 800х750х1670 |
ОН-37 | 6,9 | 10 | G 1 1/2" | 1000х900х1900 |
ОН-45 | 8,5 | 10 | G 1 1/2" | 1100х900х2100 |
ОН-55 | 11 | 10 | G 2" | 1100х1250х2200 |
ОН-75 | 14 | 10 | G 2 1/2" | 1100х1300х2200 |
ОН-90 | 18 | 10 | DIN 65 | 1100х1300х2200 |
ОН-110 | 22 | 10 | DIN 65 | 1250х1350х2400 |
ОН-160 | 28 | 10 | DIN 80 | 1350х1450х2450 |
ОН-185 | 32 | 10 | DIN 80 | 1550х1500х2450 |
ОН-220 | 38 | 10 | DIN 80 | 1750х1600х2550 |
ОН-280 | 46 | 10 | DIN 100 | 1900х1700х2650 |
ОН-315 | 55 | 10 | DIN 100 | 1900х1700х2650 |
Точка росы -40 °С (по запросу возможно -70 °С)
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут