№ | Наименование | Дн | Осевая сила Q,кН (mc) | S | D | l | c | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС - 666.00.00 | 108 | 50 (5) | 4 | 225 | 110 | 20 | 8,4 |
2 | ТС - 666.00.00 - 01 | 133 | 70 (7) | 245 | 110 | 20 | 8,8 | |
3 | ТС - 666.00.00 - 02 | 159 | 100 (10) | 5 | 282 | 110 | 20 | 10,4 |
4 | ТС - 666.00.00 - 03 | 219 | 200 (20) | 7 | 365 | 110 | 30 | 16,4 |
5 | ТС - 666.00.00 - 04 | 273 | 240 (24) | 8 | 420 | 110 | 30 | 18,4 |
6 | ТС - 666.00.00 - 05 | 325 | 300 (30) | 8 | 480 | 110 | 30 | 23,8 |
7 | ТС - 666.00.00 - 06 | 377 | 380 (38) | 9 | 540 | 110 | 30 | 27,8 |
8 | ТС - 666.00.00 - 07 | 426 | 320 (32) | 7 | 610 | 132 | 30 | 45,6 |
550 (55) | 10 | |||||||
9 | ТС - 666.00.00 - 08 | 530 | 400 (40) | 7 | 670 | 152 | 40 | 33,3 |
10 | ТС - 666.00.00 - 09 | 550 (55) | 9 | 740 | 162 | 50,4 | ||
11 | ТС - 666.00.00 - 10 | 630 | 500 (50) | 8 | 780 | 152 | 40 | 37,4 |
12 | ТС - 666.00.00 - 11 | 850 (85) | 10 | 870 | 70,8 | |||
13 | ТС - 666.00.00 - 12 | 720 | 700 (70) | 9 | 975 | 152 | 40 | 48,8 |
14 | ТС - 666.00.00 - 13 | 950 (95) | 11 | 81,6 | ||||
15 | ТС - 666.00.00 - 14 | 820 | 1300 (130) | 9 | 1110 | 196 | 40 | 87,6 |
16 | ТС - 666.00.00 - 15 | 1650 (165) | 11 | 40 | 140,3 | |||
17 | ТС - 666.00.00 - 16 | 920 | 2200 (220) | 10 | 1220 | 226 | 40 | 110,0 |
18 | ТС - 666.00.00 - 17 | 40 | 169,0 | |||||
19 | ТС - 666.00.00 - 18 | 1020 | 2400 (240) | 1330 | 266 | 40 | 122,6 | |
20 | ТС - 666.00.00 - 19 | 14 | 40 | 197,4 | ||||
21 | ТС - 666.00.00 - 20 | 1220 | 3100 (310) | 11 | 1570 | 286 | 40 | 149,0 |
22 | ТС - 666.00.00 - 21 | 14 | 40 | 239,2 | ||||
23 | ТС - 666.00.00 - 22 | 1420 | 3300 (330) | 1820 | 300 | 40 | 190,0 | |
24 | ТС - 666.00.00 - 23 | 40 | 411,0 |
Описание
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут