Описание
Типоразмер стальной трубы 2хDN (dн), мм | Наружный диаметр ПЭ трубы Dн, мм | Длина опоры L, мм | Габариты металлического листа | P* max, т | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Высота опоры Н, мм | Толщина опоры s, мм | |||||
2xDN25 (33,5) | 140 | 1400 | 295 | 15 | 12,5 | 20,6 |
2хDN32 (42,3) | 160 | 1400 | 315 | 20 | 20,5 | 28,33 |
2хDN40 (48,0) | 180 | 1400 | 340 | 20 | 26,5 | 34,21 |
2хDN50 (57,0) | 200 | 1400 | 400 | 25 | 36 | 51,45 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут