Описание
Кран шаровый Danfoss BVR-A Ду 15 Pn25 латунный полнопроходной с рук. резьба внутренняя 065B3088 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-A Ду 20 Pn25 латунный полнопроходной с рук. резьба внутренняя 065B3089 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-A Ду 25 Pn25 латунный полнопроходной с рук. резьба внутренняя 065B3090 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-A Ду 32 Pn25 латунный полнопроходной с рук. резьба внутренняя 065B3091 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-A Ду 40 Pn25 латунный полнопроходной с рук. резьба внутренняя (065B3092) | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-A Ду 50 Pn25 латунный полнопроходной с рук. резьба внутренняя 065B3093 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-C Ду 15 сливной (аналог EAGLE) 065B8200 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-C Ду 20 сливной (065B8201) | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-C Ду 25 сливной (065B8202) | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-D Ду 15 муфтовый со спускником (вн./вн.) 065B8216 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-D Ду 20 муфтовый со спускником 065B8217 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-D Ду 25 муфтовый со спускником (вн./вн.) 065B8218 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-D Ду 32 муфтовый со спускником (вн./вн.) 065B8219 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-D Ду 40 муфтовый со спускником (вн./вн.) 065B8220 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-D Ду 50 муфтовый со спускником (вн./вн.) 065B8221 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-F Ду 15 "американка" 065B8203 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-F Ду 20 "американка" 065B8204 | ||||
Кран шаровый Danfoss BVR-F Ду 25 с нак. гайкой и американкой 065B8205 |
Кран шаровой типа BVR полнопроходной с внутренней резьбой по ISO 7/1
Номинальный диаметр, DN
| мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
дюймы | ½ | ¾ | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Ø D, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
A, мм | 85 | 105 | 105 | 130 | 130 | 165 | 260 | 260 | 260 | |
B, мм | 49 | 57 | 61 | 70 | 76 | 92 | 116 | 127 | 142 | |
Ø С, мм | 32 | 40 | 48 | 60 | 72 | 88 | 111 | 135 | 167 | |
L, мм | 61 | 70 | 84 | 98 | 108 | 130 | 159 | 182 | 219 | |
Масса, кг | 0,200 | 0,330 | 0,480 | 0,780 | 1,160 | 1,840 | 4,030 | 6,260 | 9,410 |
Кран шаровый BVR имеют следующие исполнения:
- Кран шаровой типа BVR муфтовый, латунный никелированный, полнопроходной, с алюминиевой ручкой;
- Кран шаровой типа BVR-A муфтовый, латунный никелированный, полнопроходной, с алюминиевой ручкой;
- Кран шаровой типа BVR-C спускной, латунный никелированный, с наружной резьбой, с насадкой для шланга.
- Кран шаровой типа BVR-D запорный муфтовый, латунный никелированный, полнопроходной, с алюминиевой ручкой, со спускным элементом;
- Кран шаровой типа BVR-F запорный, латунный никелированный, полнопроходной, с накидной гайкой и ниппелем (“американка”), с рукояткой типа “бабочка” или алюминиевой ручкой.
DN, мм | Размер присоединительной резьбы, дюймы | PN, бар | Температура перемещаемой среды, °С | Условная пропускная способность Kv, м³/ч | Допустимая концентрация гликоля, % |
15 | 1/2 | 40 | от -15 до 110 | 15 | 50 |
20 | 3/4 | 28 | |||
25 | 1 | 39 | |||
32 | 1 1/4 | 84 | |||
40 | 1 1/2 | 156 | |||
50 | 2 | 243 | |||
65 | 2 1/2 | 476 | |||
80 | 3 | 770 | |||
100 | 4 | 1200 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут