Описание
Концевые элементы характеризуются диаметром трубы, который варьируется от 57 мм до 1200 мм и слоем пенополиуретановой изоляции от 68 мм до 180 мм. Это дает возможность выбрать тот элемент, который бы максимально отвечал вашим требованиям по всем необходимым характеристикам.
Концевые элементы трубопровода с кабельным выводом и металлической заглушкой изоляции
dн, мм | Dн, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | |
57 | 125 | 140 | 20,54 | 22,42 |
76 | 140 | 160 | 25,77 | 28 |
89 | 160 | 180 | 30,35 | 32,69 |
108 | 180 | 200 | 38,65 | 41,31 |
133 | 225 | 250 | 53,09 | 57,1 |
159 | 250 | 280 | 67,1 | 73,01 |
219 | 315 | 355 | 109,17 | 118,34 |
273 | 400 | 450 | 157,08 | 170,07 |
325 | 450 | 500 | 185,63 | 200,09 |
426 | 560 | 630 | 257,92 | 283,96 |
530 | 710 | 710 | 369,84 | 369,84 |
630 | 800 | 800 | 449,59 | 449,59 |
720 | 900 | 900 | 521 | 521 |
820 | 1000 | 1100 | 641,68 | 705,5 |
920 | 1100 | 1200 | 726,85 | 796 |
1020 | 1200 | 1200 | 869,97 | 869,97 |
12201 | 1400 | 1400 | 1264,46 | 1264,46 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут