ST-401N PWM
- Функции: управление работой насоса цолярной системы, контроль и поддержка работы цолярной системы, защита от перегрева и замерзания солнечного коллектора, один выход без напряжения, возможность подключения модуля ST-505 ETHERNET или wi-fi RS и модуля GSM.
ST-402N PWM
- "Функции: плавное управление работой насоса цолярной системы сигналом PWM, управление работой насоса или клапана, возможность подключения дополнительного оборудования: циркуляционного насоса, тэн или подачи сигнала котлу для его разжигания, контроль и обслуживание работы солнечной системы для пятнадцати конфигурации системы, защита от перегрева и замерзания коллектора. Возможность подключения модуля ST-505 ETHERNET или wi-fi RS.
ST-460 PWM
- Функции: плавное управление работой насоса цолярной системы, управление работой насоса или клапана, возможность подключения дополнительного оборудования: циркуляционного насоса, тэн или подачи сигнала котлу для его разжигания, контроль и обслуживание работы солнечной системы для пятнадцати конфигурации системы, защита от перегрева и замерзания коллектора. Возможность подключения модуля ST-505 ETHERNET или wi-fi RS.
ST-401N PWM
Описание | Ед. Изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230В/50Гц+/-10% |
Максимальная потребляемая мощность контроллера | Вт | макс. 4 |
Диапазон измерения температуры | °C | 8÷90 |
Температурная выносливость первого датчика KTY | °C | -25÷90 |
Температурная выносливость второго датчика PT1000 | °C | -30÷180 (кратковременно 200) |
Температура окружающей среды | °C | 05÷50 |
Точность измерения температуры | °C | +/-1 |
Нагрузка на выход насоса | А | 1 |
Нагрузка на дополнительных выходах | А | 1 |
Предохранитель | А | 3,15 |
Длинна кабля датчика | м | 1,5 |
Размеры контроллера | мм | 110х163х57 |
ST-402N PWM
Описание | Ед. Изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230В/50Гц+/-10% |
Максимальная потребляемая мощность контроллера | Вт | макс. 4 |
Диапазон измерения температуры | °C | 8÷90 |
Температурная выносливость первого датчика KTY | °C | -25÷90 |
Температурная выносливость второго датчика PT1000 | °C | -40÷180 (кратковременно 200) |
Температура окружающей среды | °C | 05÷50 |
Точность измерения температуры | °C | +/-1 |
Нагрузка на выход насоса | А | 1 |
Нагрузка на дополнительных выходах | А | 1 |
Предохранитель | А | 3,15 |
Длинна кабля датчика | м | 1,5 |
Размеры контроллера | мм | 110х163х57 |
Получить Бесплатную консультацию инженера тут