ST-19
- Управление насосом ЦО, функция антистоп.
ST-20
- Управление насосом ЦО.
ST-21
- Управление насосом ЦО, возможность работы в качестве термостата, функция антистоп, функция антизамерзания.
ST-21 CWU / BUFOR
- Управление насосом, функция антистоп, функция антизамерзания, управление беспотенци альным выходом , возможность настройки дельты включения насоса, защита от охлаждения бака ГВС.
ST-19
Описание | Ед. изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230V/50Hz +/-10% |
Максимальная потребляемая мощность регулятора | Вт | 2 |
Диапазон настройки температур ЦО | °C | 25÷85 |
Диапазон измерения температур | °C | 0÷85 |
Выносливость температурного датчика | °C | -25÷90 |
Температура окружающей среды | °C | 5÷50 |
Точность измерения | °C | +/-1 |
Гистерезис | °C | 2 |
Максимальная выходная нагрузка насоса | A | 1 |
Предохранитель | A | 1,6 |
Длинна кабеля датчика | м | 1,5 |
Размеры контроллера | мм | 137х96х40 |
ST-20
Описание | Ед. изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230V/50Hz +/-10% |
Максимальная потребляемая мощность регулятора | Вт | 1 |
Диапазон настройки температур ЦО | °C | 25÷85 |
Диапазон измерения температур | °C | 0÷85 |
Выносливость температурного датчика | °C | -25÷90 |
Температура окружающей среды | °C | 5÷45 |
Точность измерения | °C | +/-1 |
Гистерезис | °C | 2 |
Максимальная выходная нагрузка насоса | A | 1 |
Предохранитель | A | 1,6 |
Длинна кабеля датчика | м | 1,5 |
Размеры контроллера | мм | 137х96х40 |
ST-21
Описание | Ед. изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230V/50Hz +/-10% |
Максимальная потребляемая мощность регулятора | Вт | 2 |
Диапазон настройки температур ЦО | °C | 25÷85 |
Диапазон измерения температур | °C | 0÷85 |
Выносливость температурного датчика | °C | -25÷90 |
Температура окружающей среды | °C | 5÷50 |
Точность измерения | °C | +/-1 |
Гистерезис | °C | 2 |
Максимальная выходная нагрузка насоса | A | 1 |
Предохранитель | A | 1,6 |
Длинна кабеля датчика | м | 1,5 |
Размеры контроллера | мм | 137х96х40 |
ST-21 CWU / BUFOR
Описание | Ед. Изм. | Параметры |
Напряжение | В | 230В/50Гц+/-10% |
Максимальная потребляемая мощность контроллера | Вт | 2 |
Нагр. способность беспотенц. контакта | А | 1A/230V/AC |
Диапазон измерения температуры | °C | 0÷85 |
Диапазон настройки температур | °C | 25÷85 |
Точность измерения температуры | °C | +/-1 |
Температурная выносливость первого датчика | °C | -25÷90 |
Температурная выносливость второго датчика | °C | -25÷90 |
Температура окружающей среды | °C | 5÷50 |
Нагрузка на выход насоса | А | 1 |
Предохранитель | А | 1,6 |
Длина кабля датчика | м | 1,5 |
Размеры контроллера | мм | 110х163х57 |
Получить Бесплатную консультацию инженера тут