Описание
Фильтры магистральные
Модель | Давление, бар | Произв., м³/мин | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Выход G | Картридж фильтра |
RSP 07 | 16 | 0,7 | 1,3 | 290х240х90 | G3/4" | 1x007 |
RSP 15 | 16 | 1,5 | 1,3 | 290х240х90 | G3/4" | 1x015 |
RSP 24 | 16 | 2,4 | 2,2 | 345х290х110 | G 1 1/2" | 1x024 |
RSP 35 | 16 | 3,5 | 2,2 | 345х290х110 | G 1 1/2" | 1x035 |
RSP 60 | 16 | 6 | 2,7 | 490х430х110 | G 1 1/2" | 1x060 |
RSP 90 | 16 | 9 | 7 | 555х465х150 | G 2 1/2" | 1x090 |
RSP 120 | 16 | 12 | 9 | 785х700х150 | G 2 1/2" | 1x120 |
RSP 150 | 16 | 15 | 11 | 955х870х150 | G 2 1/2" | 1x150 |
RSP 240 | 12 | 24 | 37 | 1230х1130х275 | G 2 1/2" | 1x240 |
RSP 300 | 12 | 30 | 75 | 1520х1300х475 | G 3" | 1x300 |
RSP 360 | 12 | 36 | 75 | 1520х1300х475 | G 3" | 1x360 |
RSP 450 | 12 | 45 | 137 | 1720х1465х475 | G 3" | 1x450 |
Характеристики фильтрующих элементов (картриджей)
Тип | Применение | Материал | Степень очистки | Содержа-ние масла | Макс. Давление* | Макс. темп-ра | Мин. потеря давл. | Макс. потеря давл. |
Тип Q | Поршневые и винтовые компрессоры | Многослойное стекловолокно | 5 мкм | 5 мг/м3 | 16 бар | 65 °С | 0.20 бар | 0.7 бар |
Тип P | Винтовые компрессоры | Многослойное стекловолокно | 1 мкм | 0.5 мг/м3 | 16 бар | 65 °С | 0.17 бар | 0.7 бар |
Тип S | Общепромышленный сжатый воздух | Многослойное стекловолокно | 0.01 мкм | 0.01 мг/м3 | 16 бар | 65 °С | 0.20 бар | 0.7 бар |
Тип C | Высококачественный сжатый воздух | Активированный уголь | 0.01 мкм | 0.003 мг/м3 | 16 бар | 65 °С | 0.07 бар | 0.7 бар |
* - В стандартном исполнении максимальное давление до 16 бар, под заказ возможно изготовление от 20 до 40 бар.
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут