Типоразмер агрегата | Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц, мм | Размер проходного сечения, мм |
---|---|---|
СД 16/25 | 10 | 20 |
СД 16/10 | 10 | 23 |
СД 25/14 | 20 | 30 |
СД 32/40 | 10 | 26 |
СД 50/10 | 42 | 52 |
СД 50/56 | 20 | 30 |
СД 80/32 | 34 | 44 |
СД 80/18 | 42 | 52 |
СДВ 80/18 | ||
СД 100/40 | ||
СД 160/10 | 70 | 80 |
СД 160/45 | 44 | 54 |
СДВ 160/45 | ||
СД 250/22,5 | ||
СДВ 250/22,5 | ||
СД 450/22,5 | 108 | 118 |
СД 450/56 | 85 | 95 |
СД 800/32 | 135 | 145 |
Показатели назначения агрегатов по параметрам в номинальном режиме приведены в таблице.
Агрегаты должны эксплуатироваться в интервале подач рабочей части характеристик.
Эксплуатация агрегата за пределами рабочей части характеристики запрещается из-за чрезмерного увеличения радиальных нагрузок на вал насоса, ухудшения всасывающей способности насоса, а также перегрузки электродвигателя.
Типоразмер агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность эл. двиг., кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Допускаемый кавитац. запас, м | Внешние утечки, л/ч | Масса насоса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СД 16/25 | 16 | 25 | 4 | 2900 | 49 | 4 | 10 | 71 |
СД 16/10 | 16 | 10 | 1,5 | 1450 | 54 | 2 | 84 | |
СД 25/14 | 25 | 14 | 3 | 1450 | 58 | 3 | 94 | |
СД 32/40 | 32 | 40 | 11 | 2900 | 54 | 6 | 82 | |
СД 50/10 | 50 | 10 | 4 | 1450 | 61 | 3 | 88 | |
СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | 2900 | 58 | 8 | 94 | |
СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | 2900 | 58 | 8 | 86 | |
СД 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1450 | 62 | 4 | 132 | |
СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5 | 63 | 5 | 167 | ||
СД 100/40 | 100 | 40 | 30 | 2900 | 61 | 9 | 90 | |
СД 160/10 | 160 | 10 | 11 | 960 | 63 | 3 | 370 | |
СД 160/45 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 64 | 6,5 | 394 | |
СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1450 | 63 | 5 | 360 | |
СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 960 | 65 | 4,5 | 520 | |
СД 450/56 | 450 | 56 | 132 | 1450 | 64 | 8 | 755 | |
СД 800/32 | 800 | 32 | 160 | 960 | 66 | 6 | 920 | |
СДВ 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1450 | 62 | 4 | 265 | |
СДВ 160/45 | 160 | 45 | 37 | 64 | 6,5 | 680 | ||
СДВ 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 63 | 5 | 692 |
Получить Бесплатную консультацию инженера тут