Описание
Модификации
Наименование |
---|
КАРАТ-551-100 расходомер электромагнитный |
КАРАТ-551-150 расходомер электромагнитный |
КАРАТ-551-20 расходомер электромагнитный |
КАРАТ-551-25 расходомер электромагнитный |
КАРАТ-551-32 расходомер электромагнитный |
КАРАТ-551-40 расходомер электромагнитный |
КАРАТ-551-50 расходомер электромагнитный |
КАРАТ-551-65 расходомер электромагнитный |
КАРАТ-551-80 расходомер электромагнитный |
Расходомеры производятся в нескольких конструктивных исполнениях отличающихся диаметрами условного прохода, габаритными, установочными размерами и выпускаются во фланцевом исполнении (Ду 20-150) и "сэндвич" (Ду 20-40)
Наименование | ДУ | Диапазон м3/ч | Ном. расход м3/ч | Питание | Индикация |
---|---|---|---|---|---|
Электромагнитный расходомер КАРАТ-551-20 | 20 | 0,040-10 | 5,0 | внешнее, 12В | без индикации |
Электромагнитный расходомер КАРАТ-551-25 | 25 | 0,072-18 | 9,0 | внешнее, 12В | без индикации |
Электромагнитный расходомер КАРАТ-551-32 | 32 | 0,12-30 | 15,0 | внешнее, 12В | без индикации |
Электромагнитный расходомер КАРАТ-551-40 | 40 | 0,18-45 | 22,5 | внешнее, 12В | без индикации |
Электромагнитный расходомер КАРАТ-551-50 | 50 | 0,30-75 | 37,5 | внешнее, 12В | без индикации |
Электромагнитный расходомер КАРАТ-551-65 | 65 | 0,48-120 | 60,0 | внешнее, 12В | без индикации |
Электромагнитный расходомер КАРАТ-551-80 | 80 | 0,72-180 | 90,0 | внешнее, 12В | без индикации |
Электромагнитный расходомер КАРАТ-551-100 | 100 | 1,20-300 | 150,0 | внешнее, 12В | без индикации |
Электромагнитный расходомер КАРАТ-551-150 | 150 | 2,28-570 | 285,0 | внешнее, 12В | без индикации |
Диапазоны измеряемых значений расхода
Типоразмер расходомера | Ду, мм | Пределы измерения расхода, м3/ч | Вес импульса, л/имп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmin | Qt2 | Qt1 | Qnom | Qmax | |||
КАРАТ-551-20 | 20 | 0,040 | 0,067 | 0,1 | 5,0 | 10,0 | 1 |
КАРАТ-551-25 | 25 | 0,072 | 0,125 | 0,18 | 9,0 | 18,0 | 1 |
КАРАТ-551-32 | 32 | 0,12 | 0,2 | 0,3 | 15,0 | 30,0 | 1 |
КАРАТ-551-40 | 40 | 0,18 | 0,27 | 0,45 | 22,5 | 45,0 | 1 |
КАРАТ-551-50 | 50 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | 37,5 | 75,0 | 10 |
КАРАТ-551-65 | 65 | 0,48 | 0,83 | 1,20 | 60,0 | 120,0 | 10 |
КАРАТ-551-80 | 80 | 0,72 | 1,25 | 1,80 | 90,0 | 180,0 | 10 |
КАРАТ-551-100 | 100 | 1,20 | 2,00 | 3,00 | 150,0 | 300,0 | 10 |
КАРАТ-551-150 | 150 | 2,28 | 3,80 | 5,70 | 285,0 | 570,0 | 100 |
Параметры измеряемой среды | |
---|---|
Электропроводящая неагрессивная жидкость с удельной электрической проводимостью, мкСм/м, не менее | 200 |
Температура жидкости, °С | от +5 до +150 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 2,5 |
Метрологические характеристики | |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в диапазоне от Qt1 до Qmax, % | ±1,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в диапазоне от Qt2 до Qt1, % | ±2,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в диапазоне от Qmin до Qt2, % | ±3,0 |
Характеристики окружающей среды | |
Температура воздуха, °С | от +5 до +55 |
Относительная влажность при температуре 35 °С, %, не более | 80 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Показатели надежности | |
Средняя наработка на отказ, часов | 80 000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 4 |
Интервал между поверками, лет | 4 |
Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
Питание | |
Питание внешнее, В | =12 |
Потребляемый ток, мА, не более | 400 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут