Описание
Есть различные варианты данных тройников. Так, каждому из диаметров трубы соответствует от 1 до 4 диаметров ответвления, в связи с чем в ассортименте насчитывается более десятка таких элементов. Двойные тройники производятся в полиэтиленовой и спирально-фальцевой оболочке.
Размеры патрубка | Размеры ответвления | Длина патрубка L, мм | Длина ответвления L1, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер стальной трубы 2хDN (dн), мм | Наружный диаметр ПЭ трубы Dн, мм | Типоразмер стальной трубы 2хDN(dн1), мм | Наружный диаметр ПЭ трубы Dн1, мм | |||
2xDN25 (33,5) | 140 | 2xDN25 (33,5) | 140 | 740 | 370 | 7,91 |
2хDN32 (42,3) | 160 | 2xDN25 (33,5) | 140 | 740 | 380 | 10,15 |
2хDN32 (42,3) | 160 | 760 | 380 | 11,11 | ||
2хDN40 (48) | 180 | 2xDN25 (33,5) | 140 | 740 | 390 | 12,51 |
2хDN32 (42,3) | 160 | 760 | 390 | 13,27 | ||
2хDN40 (48,0) | 180 | 780 | 390 | 14,09 | ||
2хDN50 (57) | 200 | 2xDN25 (33,5) | 140 | 740 | 400 | 16,13 |
2хDN32 (42,3) | 160 | 760 | 400 | 16,94 | ||
2хDN40 (48,0) | 180 | 780 | 400 | 17,82 | ||
2хDN50 (57,0) | 200 | 800 | 400 | 18,9 |
Двойные тройники в спирально - фальцевой оболочке
Размеры патрубка | Размеры ответвления | Длина патрубка L, мм | Длина ответвления L1, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер стальной трубы 2хDN (dн), мм | Наружный диаметр СФ трубы Dн, мм | Типоразмер стальной трубы 2хDN(dн1), мм | Наружный диаметр СФ трубы Dн1, мм | |||
2xDN25 (33,5) | 140 | 2xDN25 (33,5) | 140 | 740 | 370 | 8,51 |
2хDN32 (42,3) | 160 | 2xDN25 (33,5) | 140 | 740 | 380 | 10,82 |
2хDN32 (42,3) | 160 | 760 | 380 | 11,82 | ||
2хDN40 (48) | 180 | 2xDN25(33,5) | 140 | 740 | 390 | 13,24 |
2хDN32 (42,3) | 160 | 760 | 390 | 14,05 | ||
2хDN40 (48,0) | 180 | 780 | 390 | 14,92 | ||
2хDN50 (57) | 225 | 2xDN25(33,5) | 140 | 740 | 400 | 16,88 |
2хDN32(42,3) | 160 | 760 | 400 | 17,73 | ||
2хDN40(48,0) | 180 | 780 | 400 | 18,67 | ||
2хDN50 (57,0) | 200 | 800 | 400 | 19,77 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут