Описание
Наименование параметра | Значение |
Давление в подающем трубопроводе ТС, Мпа | не более 1,6 |
Давление в обратном трубопроводе ТС, Мпа | не более 0,8 |
Температура теплоносителя в подающем трубопроводе ТС, С | от +5 до +150 |
Температура теплоносителя в обратном трубопроводе ТС, С | от +5 до +75 |
Температура окружающей среды в помещении теплового пункта, С | от +5 до +50 |
Напряжение питания от однофазной или трехфазной сети переменного тока в зависимости от модели СУПР | ~220 В |
Потребляемая электрическая мощность, кВА | от 0,03 до 0,085 |
Режим работы | постоянный |
Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 75000 |
Средний срок службы, не менее, лет | 12 |
Диапазон регулируемых температур, °С. | +50…+75 |
Расход воды из тепловой сети, т/час | до 6 |
Расход воды на потребление, т/час | до 25 |
Объём циркуляционной воды через насос, т/час | до 3 |
Тепловая нагрузка, Гкал/час | до 0,15 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут