Описание
Частотные преобразователи Holip серии SK190
Модели | Входное напряжение | Номинальная мощность (кВт) | Вес (кг) |
HLP-SK19007D543 | 3×380-440V50/60Hz | 7 | 2,5 |
HLP-SK190001143 | 3×380-440V50/60Hz | 11 | 5 |
HLP-SK190001543 | 3×380-440V50/60Hz | 15 | 5 |
HLP-SK19018D543 | 3×380-440V50/60Hz | 18 | 8 |
HLP-SK190002243 | 3×380-440V50/60Hz | 22 | 8 |
HLP-SK190003043 | 3×380-440V50/60Hz | 30 | 19 |
HLP-SK190003743 | 3×380-440V50/60Hz | 37 | 22 |
HLP-SK190004543 | 3×380-440V50/60Hz | 45 | 26 |
HLP-SK190005543 | 3×380-440V50/60Hz | 55 | 26 |
HLP-SK190007543 | 3×380-440V50/60Hz | 75 | 37 |
HLP-SK190009043 | 3×380-440V50/60Hz | 90 | 60 |
HLP-SK190011043 | 3×380-440V50/60Hz | 110 | 60 |
HLP-SK190013243 | 3×380-440V50/60Hz | 132 | 60 |
HLP-SK190016043 | 3×380-440V50/60Hz | 160 | 99 |
HLP-SK190018543 | 3×380-440V50/60Hz | 185 | 99 |
HLP-SK190020043 | 3×380-440V50/60Hz | 200 | 99 |
HLP-SK190022043 | 3×380-440V50/60Hz | 220 | 99 |
HLP-SK190025043 | 3×380-440V50/60Hz | 250 | 250 |
HLP-SK190028043 | 3×380-440V50/60Hz | 280 | 250 |
HLP-SK190031543 | 3×380-440V50/60Hz | 315 | 250 |
HLP-SK190035543 | 3×380-440V50/60Hz | 355 | 250 |
HLP-SK190041543 | 3×380-440V50/60Hz | 415 | 250 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Получить Бесплатную консультацию инженера тут